Transparência
Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira por Programa de Trabalho
Resolução 102/2009 CNJ (Anexo II)

Mês/Ano: 


PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: Tribunal de Justiça de MS
UNIDADES: Tribunal de Justiça e FUNJECC
Data de Referência: 03/2024
Data de Publicação: 18/04/2024

Classificação Orçamentária GND Dotação inicial Créditos adicionais Dotação atualizada Contingenciado Movimentação líquida de créditos Dotação líquida Execução
Unidade orçamentária Função e Subfunção Programática Descrição Esfera Fonte Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago %
Código Descrição Programa Ação Subtitulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H
50101 TJ 2061 310670001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Construção do complexo administrativo e judicial do TJMS Construção do Complexo Administrativo e Judicial do TJMS Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 4 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50101 TJ 2061 310680001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Construção do prédio do Fórum de Paranaíba Construção do prédio do Fórum de Paranaíba Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 4 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50101 TJ 2061 310690001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Construção do prédio do Fórum da Mulher Construção do prédio do Fórum da Mulher Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 4 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50101 TJ 2061 310700001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Construção do Prédio do Fórum de Dois Irmãos do Buriti Construção do Prédio do Fórum de Dois Irmãos do Buriti Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 4 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50101 TJ 2061 310710001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Construção do Prédio do Fórum de Coronel Sapucaia Construção do Prédio do Fórum de Coronel Sapucaia Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 4 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50101 TJ 2061 310720001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Construção do Prédio do Fórum de Angélica Construção do Prédio do Fórum de Angélica Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 4 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50101 TJ 2061 320500003 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização do TJMS Escola Judicial de MS Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 1 1.550.360,00 0,00 0,00 1.550.360,00 0,00 0,00 0,00 1.550.360,00 1.550.360,00 100,00% 92.157,28 5,94% 92.157,28 5,94%
50101 TJ 2061 320500005 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização do TJMS Auxiliares da Justiça Fiscal 170073171 Convênio nº 02.030/2021 - TJ/Prefeitura de Campo Grande 3 0,00 161.049,32 0,00 161.049,32 0,00 0,00 0,00 161.049,32 161.049,32 100,00% 142.454,47 88,45% 142.454,47 88,45%
50101 TJ 2061 320500006 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização do TJMS Manutenção das Atividades de Informatização Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 4 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50101 TJ 2061 320500007 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização do TJMS Manutenção das Atividades do NUPEMEC Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 1 620.000,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 620.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50101 TJ 2061 320500008 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização do TJMS Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 1 825.195.653,00 8.105.000,00 10.089.544,09 823.211.108,91 0,00 0,00 0,00 823.211.108,91 727.657.575,00 88,39% 180.364.444,85 21,91% 166.313.505,57 20,20%
50101 TJ 2061 320500008 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização do TJMS Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 3 167.915.780,00 12.490.000,00 28.520.880,00 151.884.900,00 0,00 0,00 0,00 151.884.900,00 150.643.759,15 99,18% 12.913.189,25 8,50% 10.361.289,93 6,82%
50101 TJ 2061 320500009 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização do TJMS Manutenção das Atividades da Magistratura Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 1 249.556.800,00 33.028.744,09 55.854.200,00 226.731.344,09 0,00 0,00 0,00 226.731.344,09 215.460.744,09 95,03% 52.521.173,15 23,16% 46.540.349,76 20,53%
50101 TJ 2061 320500009 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização do TJMS Manutenção das Atividades da Magistratura Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 3 40.706.200,00 42.635.680,00 1.794.800,00 81.547.080,00 0,00 0,00 0,00 81.547.080,00 74.294.780,00 91,11% 39.429.571,34 48,35% 39.429.571,34 48,35%
50101 TJ 2061 320500010 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização do TJMS Manutenção dos Serviços e Aquisição de Bens Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 4 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50101 TJ 2061 320500011 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização do TJMS Manutenção dos Serviços e Infraestrutura Predial Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 4 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50101 TJ 3092 4360710001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADAS Manutenção e Operacionalização da PGE Custeio administrativo Fiscal 150000001 Recursos não Vinculados de Impostos 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 30.439,63 20,29% 30.439,63 20,29%
50901 FUNJECC 2061 310600001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Construção do prédio do Fórum de Maracaju Construção do Prédio do Fórum de Maracaju Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 4 7.460.000,00 338.500,00 0,00 7.798.500,00 0,00 0,00 0,00 7.798.500,00 7.798.499,35 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50901 FUNJECC 2061 310610001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Construção do complexo administrativo e judicial do TJMS Construção do Complexo Administrativo e Judicial do TJMS Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 4 850.600,00 0,00 0,00 850.600,00 0,00 0,00 0,00 850.600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50901 FUNJECC 2061 310620001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Construção do prédio do Fórum de Paranaíba Construção do prédio do Fórum de Paranaíba Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 4 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50901 FUNJECC 2061 310630001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Construção do prédio do Fórum da Mulher Construção do prédio do Fórum da Mulher Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 4 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50901 FUNJECC 2061 310640001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Construção do Prédio do Fórum de Dois Irmãos do Buriti Construção do Prédio do Fórum de Dois Irmãos do Buriti Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 4 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50901 FUNJECC 2061 310650001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Construção do Prédio do Fórum de Coronel Sapucaia Construção do Prédio do Fórum de Coronel Sapucaia Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 4 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50901 FUNJECC 2061 310660001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Construção do Prédio do Fórum de Angélica Construção do Prédio do Fórum de Angélica Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 4 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50901 FUNJECC 2061 320440001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS Manutenção dos Serviços e Aquisição de Bens Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 3 59.872.770,00 19.738.617,83 19.348.617,83 60.262.770,00 0,00 0,00 0,00 60.262.770,00 24.269.323,46 40,27% 7.026.381,44 11,66% 6.854.471,92 11,37%
50901 FUNJECC 2061 320440001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS Manutenção dos Serviços e Aquisição de Bens Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 4 2.689.400,00 1.865.377,90 1.865.377,90 2.689.400,00 0,00 0,00 0,00 2.689.400,00 1.522.835,90 56,62% 133.658,00 4,97% 3.538,40 0,13%
50901 FUNJECC 2061 320440002 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS Manutenção dos Serviços e Infraestrutura Predial Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 3 39.976.600,00 2.592.500,00 2.592.500,00 39.976.600,00 0,00 0,00 0,00 39.976.600,00 26.666.377,27 66,70% 5.447.545,61 13,63% 5.364.874,60 13,42%
50901 FUNJECC 2061 320440002 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS Manutenção dos Serviços e Infraestrutura Predial Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 4 9.590.800,00 0,00 338.500,00 9.252.300,00 0,00 0,00 0,00 9.252.300,00 546.427,87 5,91% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50901 FUNJECC 2061 320440003 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS Auxiliares da Justiça Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 3 16.320.000,00 60.000,00 60.000,00 16.320.000,00 0,00 0,00 0,00 16.320.000,00 12.661.988,00 77,59% 2.748.104,40 16,84% 2.737.370,29 16,77%
50901 FUNJECC 2061 320440008 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS Manutenção das Atividades da Corregedoria-Geral de Justiça Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 3 7.520.000,00 0,00 0,00 7.520.000,00 0,00 0,00 0,00 7.520.000,00 5.550.000,00 73,80% 923.119,27 12,28% 923.119,27 12,28%
50901 FUNJECC 2061 320440010 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS Manutenção do Acervo, Memória e Arquivo do PJMS Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 3 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 42.040,00 13,14% 9.010,00 2,82% 9.010,00 2,82%
50901 FUNJECC 2061 320440010 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS Manutenção do Acervo, Memória e Arquivo do PJMS Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 4 316.000,00 0,00 0,00 316.000,00 0,00 0,00 0,00 316.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50901 FUNJECC 2061 320440011 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS Manutenção e Encargos de Serviços Financeiros Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 3 1.346.000,00 11.605,00 11.605,00 1.346.000,00 0,00 0,00 0,00 1.346.000,00 1.065.702,78 79,18% 404.904,91 30,08% 402.338,91 29,89%
50901 FUNJECC 2061 320440013 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 3 62.562.738,00 22.199.330,00 22.589.330,00 62.172.738,00 0,00 0,00 0,00 62.172.738,00 46.984.917,33 75,57% 16.893.690,63 27,17% 15.489.287,34 24,91%
50901 FUNJECC 2061 320440013 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 4 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50901 FUNJECC 2061 320440013 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas Fiscal 275900001 Recursos Vinculados a Fundos 3 0,00 43.173.727,00 0,00 43.173.727,00 0,00 0,00 0,00 43.173.727,00 43.133.908,72 99,91% 28.065.256,43 65,01% 28.055.256,43 64,98%
50901 FUNJECC 2061 320440014 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS Manutenção das Atividades da Magistratura Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 3 25.070.130,00 0,00 0,00 25.070.130,00 0,00 0,00 0,00 25.070.130,00 24.645.000,00 98,30% 19.482.741,06 77,71% 19.482.741,06 77,71%
50901 FUNJECC 2061 320440014 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS Manutenção das Atividades da Magistratura Fiscal 275900001 Recursos Vinculados a Fundos 3 0,00 2.600.000,00 589.727,00 2.010.273,00 0,00 0,00 0,00 2.010.273,00 1.134.828,32 56,45% 1.134.828,32 56,45% 1.134.828,32 56,45%
50901 FUNJECC 2126 320450001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Modernização e Aprimoramento em Tecnologias da Informação Manutenção das Atividades de Informatização Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 3 40.778.000,00 5.884.119,16 5.884.119,16 40.778.000,00 0,00 0,00 0,00 40.778.000,00 28.529.213,67 69,96% 9.499.336,04 23,30% 8.497.677,40 20,84%
50901 FUNJECC 2126 320450001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Modernização e Aprimoramento em Tecnologias da Informação Manutenção das Atividades de Informatização Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 4 35.484.100,00 285.097,00 285.097,00 35.484.100,00 0,00 0,00 0,00 35.484.100,00 1.979.936,00 5,58% 57.310,00 0,16% 57.310,00 0,16%
50901 FUNJECC 2126 320450002 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Modernização e Aprimoramento em Tecnologias da Informação Segurança da Informação Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 3 4.539.000,00 0,00 0,00 4.539.000,00 0,00 0,00 0,00 4.539.000,00 340.834,85 7,51% 3.009,73 0,07% 1.878,71 0,04%
50901 FUNJECC 2126 320450002 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Modernização e Aprimoramento em Tecnologias da Informação Segurança da Informação Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 4 4.300.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50901 FUNJECC 2128 320470001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Formação e Aperfeiçoamento de Pessoal e Magistrados Escola Judicial de MS Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 3 5.095.832,00 70.554,00 70.554,00 5.095.832,00 0,00 0,00 0,00 5.095.832,00 2.066.612,50 40,55% 320.700,48 6,29% 311.910,05 6,12%
50901 FUNJECC 2131 320460001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão Institucional e Comunicação Social Manutenção das Atividades de Relações Institucionais Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 3 5.598.030,00 482.701,38 482.701,38 5.598.030,00 0,00 0,00 0,00 5.598.030,00 4.029.934,56 71,99% 687.399,80 12,28% 660.380,29 11,80%
50901 FUNJECC 2131 320460001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Gestão Institucional e Comunicação Social Manutenção das Atividades de Relações Institucionais Fiscal 175900001 Recursos Vinculados a Fundos 4 320.000,00 34.721,00 34.721,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 64.489,00 20,15% 64.489,00 20,15% 64.489,00 20,15%
1.616.494.793,00 195.757.323,68 150.412.274,36 1.661.839.842,32 0,00 0,00 150.000,00 1.661.989.842,32 1.403.571.137,14 84,5% 378.394.915,09 22,8% 352.960.249,97 21,2%

Voltar
Logo TJMS rodapé