Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Resolução CNJ 102/2009 - Anexo IIIa - Estrutura Remuneratória
Data da vigência: 01/01/2017
a) Cargos Efetivos
DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
PARCELAS VARIÁVEIS
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
ATIVO E INATIVO ATIVO E INATIVO
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 3% 5% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
ANALISTA JUDICIÁRIO
(Quadro permanente)
SUPERIOR ASSJ-1 4.415,70      441,57      662,36      883,14  1.103,93  1.324,71  1.545,50  1.766,28 0,00      220,79      353,26      441,57      529,88      618,20      706,51      794,83      883,14
ASSJ-2 4.526,09      452,61      678,91      905,22  1.131,52  1.357,83  1.584,13  1.810,44 0,00      226,30      362,09      452,61      543,13      633,65      724,17      814,70      905,22
ASSJ-3 4.639,24      463,92      695,89      927,85  1.159,81  1.391,77  1.623,73  1.855,70 0,00      231,96      371,14      463,92      556,71      649,49      742,28      835,06      927,85
ASSJ-4 4.755,22      475,52      713,28      951,04  1.188,81  1.426,57  1.664,33  1.902,09 0,00      237,76      380,42      475,52      570,63      665,73      760,84      855,94      951,04
ASSJ-5 4.874,10      487,41      731,12      974,82  1.218,53  1.462,23  1.705,94  1.949,64 0,00      243,71      389,93      487,41      584,89      682,37      779,86      877,34      974,82
ASSJ-6 5.020,33      502,03      753,05  1.004,07  1.255,08  1.506,10  1.757,12  2.008,13 0,00      251,02      401,63      502,03      602,44      702,85      803,25      903,66  1.004,07
ASSJ-7 5.170,93      517,09      775,64  1.034,19  1.292,73  1.551,28  1.809,83  2.068,37 0,00      258,55      413,67      517,09      620,51      723,93      827,35      930,77  1.034,19
ASSJ-8 5.326,06      532,61      798,91  1.065,21  1.331,52  1.597,82  1.864,12  2.130,42 0,00      266,30      426,08      532,61      639,13      745,65      852,17      958,69  1.065,21
ASSJ-9 5.485,85      548,59      822,88  1.097,17  1.371,46  1.645,76  1.920,05  2.194,34 0,00      274,29      438,87      548,59      658,30      768,02      877,74      987,45  1.097,17
ASSJ-10 5.650,42      565,04      847,56  1.130,08  1.412,61  1.695,13  1.977,65  2.260,17 0,00      282,52      452,03      565,04      678,05      791,06      904,07  1.017,08  1.130,08
ASSJ-11 5.848,20      584,82      877,23  1.169,64  1.462,05  1.754,46  2.046,87  2.339,28 0,00      292,41      467,86      584,82      701,78      818,75      935,71  1.052,68  1.169,64
ASSJ-12 6.052,88      605,29      907,93  1.210,58  1.513,22  1.815,86  2.118,51  2.421,15 0,00      302,64      484,23      605,29      726,35      847,40      968,46  1.089,52  1.210,58
ASSJ-13 6.264,73      626,47      939,71  1.252,95  1.566,18  1.879,42  2.192,66  2.505,89 0,00      313,24      501,18      626,47      751,77      877,06  1.002,36  1.127,65  1.252,95
ASSJ-14 6.483,99      648,40      972,60  1.296,80  1.621,00  1.945,20  2.269,40  2.593,60 0,00      324,20      518,72      648,40      778,08      907,76  1.037,44  1.167,12  1.296,80
ASSJ-15 6.710,93      671,09  1.006,64  1.342,19  1.677,73  2.013,28  2.348,83  2.684,37 0,00      335,55      536,87      671,09      805,31      939,53  1.073,75  1.207,97  1.342,19
ASSJ-16 6.945,82      694,58  1.041,87  1.389,16  1.736,46  2.083,75  2.431,04  2.778,33 0,00      347,29      555,67      694,58      833,50      972,41  1.111,33  1.250,25  1.389,16
ASSJ-17 7.188,91      718,89  1.078,34  1.437,78  1.797,23  2.156,67  2.516,12  2.875,56 0,00      359,45      575,11      718,89      862,67  1.006,45  1.150,23  1.294,00  1.437,78
ASSJ-18 7.440,54      744,05  1.116,08  1.488,11  1.860,14  2.232,16  2.604,19  2.976,22 0,00      372,03      595,24      744,05      892,86  1.041,68  1.190,49  1.339,30  1.488,11
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
(Quadro permanente)
SUPERIOR TNSU-1 5.065,56      506,56      759,83  1.013,11  1.266,39  1.519,67  1.772,95  2.026,22 0,00      253,28      405,24      506,56      607,87      709,18      810,49      911,80  1.013,11
TNSU-2 5.192,20      519,22      778,83  1.038,44  1.298,05  1.557,66  1.817,27  2.076,88 0,00      259,61      415,38      519,22      623,06      726,91      830,75      934,60  1.038,44
TNSU-3 5.322,01      532,20      798,30  1.064,40  1.330,50  1.596,60  1.862,70  2.128,80 0,00      266,10      425,76      532,20      638,64      745,08      851,52      957,96  1.064,40
TNSU-4 5.455,06      545,51      818,26  1.091,01  1.363,77  1.636,52  1.909,27  2.182,02 0,00      272,75      436,40      545,51      654,61      763,71      872,81      981,91  1.091,01
TNSU-5 5.591,44      559,14      838,72  1.118,29  1.397,86  1.677,43  1.957,00  2.236,58 0,00      279,57      447,32      559,14      670,97      782,80      894,63  1.006,46  1.118,29
TNSU-6 5.759,18      575,92      863,88  1.151,84  1.439,80  1.727,75  2.015,71  2.303,67 0,00      287,96      460,73      575,92      691,10      806,29      921,47  1.036,65  1.151,84
TNSU-7 5.931,96      593,20      889,79  1.186,39  1.482,99  1.779,59  2.076,19  2.372,78 0,00      296,60      474,56      593,20      711,84      830,47      949,11  1.067,75  1.186,39
TNSU-8 6.109,92      610,99      916,49  1.221,98  1.527,48  1.832,98  2.138,47  2.443,97 0,00      305,50      488,79      610,99      733,19      855,39      977,59  1.099,79  1.221,98
TNSU-9 6.293,22      629,32      943,98  1.258,64  1.573,31  1.887,97  2.202,63  2.517,29 0,00      314,66      503,46      629,32      755,19      881,05  1.006,92  1.132,78  1.258,64
TNSU-10 6.482,02      648,20      972,30  1.296,40  1.620,51  1.944,61  2.268,71  2.592,81 0,00      324,10      518,56      648,20      777,84      907,48  1.037,12  1.166,76  1.296,40
TNSU-11 6.708,89      670,89  1.006,33  1.341,78  1.677,22  2.012,67  2.348,11  2.683,56 0,00      335,44      536,71      670,89      805,07      939,24  1.073,42  1.207,60  1.341,78
TNSU-12 6.943,70      694,37  1.041,56  1.388,74  1.735,93  2.083,11  2.430,30  2.777,48 0,00      347,19      555,50      694,37      833,24      972,12  1.110,99  1.249,87  1.388,74
TNSU-13 7.186,73      718,67  1.078,01  1.437,35  1.796,68  2.156,02  2.515,36  2.874,69 0,00      359,34      574,94      718,67      862,41  1.006,14  1.149,88  1.293,61  1.437,35
TNSU-14 7.438,27      743,83  1.115,74  1.487,65  1.859,57  2.231,48  2.603,39  2.975,31 0,00      371,91      595,06      743,83      892,59  1.041,36  1.190,12  1.338,89  1.487,65
TNSU-15 7.698,61      769,86  1.154,79  1.539,72  1.924,65  2.309,58  2.694,51  3.079,44 0,00      384,93      615,89      769,86      923,83  1.077,81  1.231,78  1.385,75  1.539,72
TNSU-16 7.968,06      796,81  1.195,21  1.593,61  1.992,02  2.390,42  2.788,82  3.187,22 0,00      398,40      637,44      796,81      956,17  1.115,53  1.274,89  1.434,25  1.593,61
TNSU-17 8.246,94      824,69  1.237,04  1.649,39  2.061,74  2.474,08  2.886,43  3.298,78 0,00      412,35      659,76      824,69      989,63  1.154,57  1.319,51  1.484,45  1.649,39
TNSU-18 8.535,58      853,56  1.280,34  1.707,12  2.133,90  2.560,67  2.987,45  3.414,23 0,00      426,78      682,85      853,56  1.024,27  1.194,98  1.365,69  1.536,40  1.707,12
ESCRIVÃO
(Quadro provisório)
MÉDIO ESCR-1 5.879,12      587,91      881,87  1.175,82  1.469,78  1.763,74  2.057,69  2.351,65 0,00      293,96      470,33      587,91      705,49      823,08      940,66  1.058,24  1.175,82
ESCR-2 6.026,10      602,61      903,92  1.205,22  1.506,53  1.807,83  2.109,14  2.410,44 0,00      301,31      482,09      602,61      723,13      843,65      964,18  1.084,70  1.205,22
ESCR-3 6.176,75      617,68      926,51  1.235,35  1.544,19  1.853,03  2.161,86  2.470,70 0,00      308,84      494,14      617,68      741,21      864,75      988,28  1.111,82  1.235,35
ESCR-4 6.331,17      633,12      949,68  1.266,23  1.582,79  1.899,35  2.215,91  2.532,47 0,00      316,56      506,49      633,12      759,74      886,36  1.012,99  1.139,61  1.266,23
ESCR-5 6.489,45      648,95      973,42  1.297,89  1.622,36  1.946,84  2.271,31  2.595,78 0,00      324,47      519,16      648,95      778,73      908,52  1.038,31  1.168,10  1.297,89
ESCR-6 6.684,13      668,41  1.002,62  1.336,83  1.671,03  2.005,24  2.339,45  2.673,65 0,00      334,21      534,73      668,41      802,10      935,78  1.069,46  1.203,14  1.336,83
ESCR-7 6.884,65      688,47  1.032,70  1.376,93  1.721,16  2.065,40  2.409,63  2.753,86 0,00      344,23      550,77      688,47      826,16      963,85  1.101,54  1.239,24  1.376,93
ESCR-8 7.091,19      709,12  1.063,68  1.418,24  1.772,80  2.127,36  2.481,92  2.836,48 0,00      354,56      567,30      709,12      850,94      992,77  1.134,59  1.276,41  1.418,24
ESCR-9 7.303,93      730,39  1.095,59  1.460,79  1.825,98  2.191,18  2.556,38  2.921,57 0,00      365,20      584,31      730,39      876,47  1.022,55  1.168,63  1.314,71  1.460,79
ESCR-10 7.523,05      752,31  1.128,46  1.504,61  1.880,76  2.256,92  2.633,07  3.009,22 0,00      376,15      601,84      752,31      902,77  1.053,23  1.203,69  1.354,15  1.504,61
ESCR-11 7.786,36      778,64  1.167,95  1.557,27  1.946,59  2.335,91  2.725,23  3.114,54 0,00      389,32      622,91      778,64      934,36  1.090,09  1.245,82  1.401,54  1.557,27
ESCR-12 8.058,88      805,89  1.208,83  1.611,78  2.014,72  2.417,66  2.820,61  3.223,55 0,00      402,94      644,71      805,89      967,07  1.128,24  1.289,42  1.450,60  1.611,78
ESCR-13 8.340,94      834,09  1.251,14  1.668,19  2.085,24  2.502,28  2.919,33  3.336,38 0,00      417,05      667,28      834,09  1.000,91  1.167,73  1.334,55  1.501,37  1.668,19
ESCR-14 8.632,87      863,29  1.294,93  1.726,57  2.158,22  2.589,86  3.021,50  3.453,15 0,00      431,64      690,63      863,29  1.035,94  1.208,60  1.381,26  1.553,92  1.726,57
ESCR-15 8.935,02      893,50  1.340,25  1.787,00  2.233,76  2.680,51  3.127,26  3.574,01 0,00      446,75      714,80      893,50  1.072,20  1.250,90  1.429,60  1.608,30  1.787,00
ESCR-16 9.247,75      924,78  1.387,16  1.849,55  2.311,94  2.774,33  3.236,71  3.699,10 0,00      462,39      739,82      924,78  1.109,73  1.294,69  1.479,64  1.664,60  1.849,55
ESCR-17 9.571,42      957,14  1.435,71  1.914,28  2.392,86  2.871,43  3.350,00  3.828,57 0,00      478,57      765,71      957,14  1.148,57  1.340,00  1.531,43  1.722,86  1.914,28
ESCR-18 9.906,42      990,64  1.485,96  1.981,28  2.476,61  2.971,93  3.467,25  3.962,57 0,00      495,32      792,51      990,64  1.188,77  1.386,90  1.585,03  1.783,16  1.981,28
ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA
(Quadro provisório)
MÉDIO ASTI-1 4.041,28      404,13      606,19      808,26  1.010,32  1.212,38  1.414,45  1.616,51 0,00      202,06      323,30      404,13      484,95      565,78      646,60      727,43      808,26
ASTI-2 4.142,31      414,23      621,35      828,46  1.035,58  1.242,69  1.449,81  1.656,92 0,00      207,12      331,38      414,23      497,08      579,92      662,77      745,62      828,46
ASTI-3 4.245,87      424,59      636,88      849,17  1.061,47  1.273,76  1.486,05  1.698,35 0,00      212,29      339,67      424,59      509,50      594,42      679,34      764,26      849,17
ASTI-4 4.352,02      435,20      652,80      870,40  1.088,01  1.305,61  1.523,21  1.740,81 0,00      217,60      348,16      435,20      522,24      609,28      696,32      783,36      870,40
ASTI-5 4.460,82      446,08      669,12      892,16  1.115,21  1.338,25  1.561,29  1.784,33 0,00      223,04      356,87      446,08      535,30      624,51      713,73      802,95      892,16
ASTI-6 4.594,64      459,46      689,20      918,93  1.148,66  1.378,39  1.608,12  1.837,86 0,00      229,73      367,57      459,46      551,36      643,25      735,14      827,04      918,93
ASTI-7 4.732,48      473,25      709,87      946,50  1.183,12  1.419,74  1.656,37  1.892,99 0,00      236,62      378,60      473,25      567,90      662,55      757,20      851,85      946,50
ASTI-8 4.874,45      487,45      731,17      974,89  1.218,61  1.462,34  1.706,06  1.949,78 0,00      243,72      389,96      487,45      584,93      682,42      779,91      877,40      974,89
ASTI-9 5.020,68      502,07      753,10  1.004,14  1.255,17  1.506,20  1.757,24  2.008,27 0,00      251,03      401,65      502,07      602,48      702,90      803,31      903,72  1.004,14
ASTI-10 5.171,30      517,13      775,70  1.034,26  1.292,83  1.551,39  1.809,96  2.068,52 0,00      258,57      413,70      517,13      620,56      723,98      827,41      930,83  1.034,26
ASTI-11 5.352,30      535,23      802,85  1.070,46  1.338,08  1.605,69  1.873,31  2.140,92 0,00      267,62      428,18      535,23      642,28      749,32      856,37      963,41  1.070,46
ASTI-12 5.539,63      553,96      830,94  1.107,93  1.384,91  1.661,89  1.938,87  2.215,85 0,00      276,98      443,17      553,96      664,76      775,55      886,34      997,13  1.107,93
ASTI-13 5.733,52      573,35      860,03  1.146,70  1.433,38  1.720,06  2.006,73  2.293,41 0,00      286,68      458,68      573,35      688,02      802,69      917,36  1.032,03  1.146,70
ASTI-14 5.934,19      593,42      890,13  1.186,84  1.483,55  1.780,26  2.076,97  2.373,68 0,00      296,71      474,74      593,42      712,10      830,79      949,47  1.068,15  1.186,84
ASTI-15 6.141,89      614,19      921,28  1.228,38  1.535,47  1.842,57  2.149,66  2.456,76 0,00      307,09      491,35      614,19      737,03      859,86      982,70  1.105,54  1.228,38
ASTI-16 6.356,86      635,69      953,53  1.271,37  1.589,22  1.907,06  2.224,90  2.542,74 0,00      317,84      508,55      635,69      762,82      889,96  1.017,10  1.144,23  1.271,37
ASTI-17 6.579,35      657,94      986,90  1.315,87  1.644,84  1.973,81  2.302,77  2.631,74 0,00      328,97      526,35      657,94      789,52      921,11  1.052,70  1.184,28  1.315,87
ASTI-18 6.809,63      680,96  1.021,44  1.361,93  1.702,41  2.042,89  2.383,37  2.723,85 0,00      340,48      544,77      680,96      817,16      953,35  1.089,54  1.225,73  1.361,93
AUXILIAR JUDICIÁRIO I
(Quadro permanente)
MÉDIO AGOP-1 2.425,14      242,51      363,77      485,03      606,29      727,54      848,80      970,06 0,00      121,26      194,01      242,51      291,02      339,52      388,02      436,53      485,03
AGOP-2 2.485,77      248,58      372,87      497,15      621,44      745,73      870,02      994,31 0,00      124,29      198,86      248,58      298,29      348,01      397,72      447,44      497,15
AGOP-3 2.547,91      254,79      382,19      509,58      636,98      764,37      891,77  1.019,16 0,00      127,40      203,83      254,79      305,75      356,71      407,67      458,62      509,58
AGOP-4 2.611,61      261,16      391,74      522,32      652,90      783,48      914,06  1.044,64 0,00      130,58      208,93      261,16      313,39      365,63      417,86      470,09      522,32
AGOP-5 2.676,90      267,69      401,54      535,38      669,23      803,07      936,92  1.070,76 0,00      133,85      214,15      267,69      321,23      374,77      428,30      481,84      535,38
AGOP-6 2.757,21      275,72      413,58      551,44      689,30      827,16      965,02  1.102,88 0,00      137,86      220,58      275,72      330,87      386,01      441,15      496,30      551,44
AGOP-7 2.839,93      283,99      425,99      567,99      709,98      851,98      993,98  1.135,97 0,00      142,00      227,19      283,99      340,79      397,59      454,39      511,19      567,99
AGOP-8 2.925,13      292,51      438,77      585,03      731,28      877,54  1.023,80  1.170,05 0,00      146,26      234,01      292,51      351,02      409,52      468,02      526,52      585,03
AGOP-9 3.012,88      301,29      451,93      602,58      753,22      903,86  1.054,51  1.205,15 0,00      150,64      241,03      301,29      361,55      421,80      482,06      542,32      602,58
AGOP-10 3.103,27      310,33      465,49      620,65      775,82      930,98  1.086,14  1.241,31 0,00      155,16      248,26      310,33      372,39      434,46      496,52      558,59      620,65
AGOP-11 3.211,88      321,19      481,78      642,38      802,97      963,56  1.124,16  1.284,75 0,00      160,59      256,95      321,19      385,43      449,66      513,90      578,14      642,38
AGOP-12 3.324,30      332,43      498,65      664,86      831,08      997,29  1.163,51  1.329,72 0,00      166,22      265,94      332,43      398,92      465,40      531,89      598,37      664,86
AGOP-13 3.440,65      344,07      516,10      688,13      860,16  1.032,20  1.204,23  1.376,26 0,00      172,03      275,25      344,07      412,88      481,69      550,50      619,32      688,13
AGOP-14 3.561,07      356,11      534,16      712,21      890,27  1.068,32  1.246,37  1.424,43 0,00      178,05      284,89      356,11      427,33      498,55      569,77      640,99      712,21
AGOP-15 3.685,71      368,57      552,86      737,14      921,43  1.105,71  1.290,00  1.474,28 0,00      184,29      294,86      368,57      442,29      516,00      589,71      663,43      737,14
AGOP-16 3.814,71      381,47      572,21      762,94      953,68  1.144,41  1.335,15  1.525,88 0,00      190,74      305,18      381,47      457,77      534,06      610,35      686,65      762,94
AGOP-17 3.948,22      394,82      592,23      789,64      987,06  1.184,47  1.381,88  1.579,29 0,00      197,41      315,86      394,82      473,79      552,75      631,72      710,68      789,64
AGOP-18 4.086,41      408,64      612,96      817,28  1.021,60  1.225,92  1.430,24  1.634,56 0,00      204,32      326,91      408,64      490,37      572,10      653,83      735,55      817,28
AUXILIAR JUDICIÁRIO II
(Quadro permanente)
MÉDIO TAGE-1 2.727,71      272,77      409,16      545,54      681,93      818,31      954,70  1.091,08 0,00      136,39      218,22      272,77      327,33      381,88      436,43      490,99      545,54
TAGE-2 2.795,90      279,59      419,39      559,18      698,98      838,77      978,57  1.118,36 0,00      139,80      223,67      279,59      335,51      391,43      447,34      503,26      559,18
TAGE-3 2.865,80      286,58      429,87      573,16      716,45      859,74  1.003,03  1.146,32 0,00      143,29      229,26      286,58      343,90      401,21      458,53      515,84      573,16
TAGE-4 2.937,45      293,75      440,62      587,49      734,36      881,24  1.028,11  1.174,98 0,00      146,87      235,00      293,75      352,49      411,24      469,99      528,74      587,49
TAGE-5 3.010,89      301,09      451,63      602,18      752,72      903,27  1.053,81  1.204,36 0,00      150,54      240,87      301,09      361,31      421,52      481,74      541,96      602,18
TAGE-6 3.101,22      310,12      465,18      620,24      775,31      930,37  1.085,43  1.240,49 0,00      155,06      248,10      310,12      372,15      434,17      496,20      558,22      620,24
TAGE-7 3.194,26      319,43      479,14      638,85      798,57      958,28  1.117,99  1.277,70 0,00      159,71      255,54      319,43      383,31      447,20      511,08      574,97      638,85
TAGE-8 3.290,09      329,01      493,51      658,02      822,52      987,03  1.151,53  1.316,04 0,00      164,50      263,21      329,01      394,81      460,61      526,41      592,22      658,02
TAGE-9 3.388,79      338,88      508,32      677,76      847,20  1.016,64  1.186,08  1.355,52 0,00      169,44      271,10      338,88      406,65      474,43      542,21      609,98      677,76
TAGE-10 3.490,45      349,05      523,57      698,09      872,61  1.047,14  1.221,66  1.396,18 0,00      174,52      279,24      349,05      418,85      488,66      558,47      628,28      698,09
TAGE-11 3.612,62      361,26      541,89      722,52      903,16  1.083,79  1.264,42  1.445,05 0,00      180,63      289,01      361,26      433,51      505,77      578,02      650,27      722,52
TAGE-12 3.739,06      373,91      560,86      747,81      934,77  1.121,72  1.308,67  1.495,62 0,00      186,95      299,12      373,91      448,69      523,47      598,25      673,03      747,81
TAGE-13 3.869,93      386,99      580,49      773,99      967,48  1.160,98  1.354,48  1.547,97 0,00      193,50      309,59      386,99      464,39      541,79      619,19      696,59      773,99
TAGE-14 4.005,38      400,54      600,81      801,08  1.001,35  1.201,61  1.401,88  1.602,15 0,00      200,27      320,43      400,54      480,65      560,75      640,86      720,97      801,08
TAGE-15 4.145,57      414,56      621,84      829,11  1.036,39  1.243,67  1.450,95  1.658,23 0,00      207,28      331,65      414,56      497,47      580,38      663,29      746,20      829,11
TAGE-16 4.290,66      429,07      643,60      858,13  1.072,67  1.287,20  1.501,73  1.716,26 0,00      214,53      343,25      429,07      514,88      600,69      686,51      772,32      858,13
TAGE-17 4.440,83      444,08      666,12      888,17  1.110,21  1.332,25  1.554,29  1.776,33 0,00      222,04      355,27      444,08      532,90      621,72      710,53      799,35      888,17
TAGE-18 4.596,26      459,63      689,44      919,25  1.149,07  1.378,88  1.608,69  1.838,50 0,00      229,81      367,70      459,63      551,55      643,48      735,40      827,33      919,25
ARTIFICE DE SERVIÇOS DIVERSOS
(Quadro provisório)
MÉDIO ARAT-1 2.109,78      210,98      316,47      421,96      527,45      632,93      738,42      843,91 0,00      105,49      168,78      210,98      253,17      295,37      337,56      379,76      421,96
ARAT-2 2.162,52      216,25      324,38      432,50      540,63      648,76      756,88      865,01 0,00      108,13      173,00      216,25      259,50      302,75      346,00      389,25      432,50
ARAT-3 2.216,58      221,66      332,49      443,32      554,15      664,97      775,80      886,63 0,00      110,83      177,33      221,66      265,99      310,32      354,65      398,98      443,32
ARAT-4 2.271,99      227,20      340,80      454,40      568,00      681,60      795,20      908,80 0,00      113,60      181,76      227,20      272,64      318,08      363,52      408,96      454,40
ARAT-5 2.328,79      232,88      349,32      465,76      582,20      698,64      815,08      931,52 0,00      116,44      186,30      232,88      279,45      326,03      372,61      419,18      465,76
ARAT-6 2.398,65      239,87      359,80      479,73      599,66      719,60      839,53      959,46 0,00      119,93      191,89      239,87      287,84      335,81      383,78      431,76      479,73
ARAT-7 2.470,61      247,06      370,59      494,12      617,65      741,18      864,71      988,24 0,00      123,53      197,65      247,06      296,47      345,89      395,30      444,71      494,12
ARAT-8 2.544,73      254,47      381,71      508,95      636,18      763,42      890,66  1.017,89 0,00      127,24      203,58      254,47      305,37      356,26      407,16      458,05      508,95
ARAT-9 2.621,07      262,11      393,16      524,21      655,27      786,32      917,37  1.048,43 0,00      131,05      209,69      262,11      314,53      366,95      419,37      471,79      524,21
ARAT-10 2.699,70      269,97      404,96      539,94      674,93      809,91      944,90  1.079,88 0,00      134,99      215,98      269,97      323,96      377,96      431,95      485,95      539,94
ARAT-11 2.794,19      279,42      419,13      558,84      698,55      838,26      977,97  1.117,68 0,00      139,71      223,54      279,42      335,30      391,19      447,07      502,95      558,84
ARAT-12 2.891,99      289,20      433,80      578,40      723,00      867,60  1.012,20  1.156,80 0,00      144,60      231,36      289,20      347,04      404,88      462,72      520,56      578,40
ARAT-13 2.993,21      299,32      448,98      598,64      748,30      897,96  1.047,62  1.197,28 0,00      149,66      239,46      299,32      359,19      419,05      478,91      538,78      598,64
ARAT-14 3.097,97      309,80      464,70      619,59      774,49      929,39  1.084,29  1.239,19 0,00      154,90      247,84      309,80      371,76      433,72      495,68      557,63      619,59
ARAT-15 3.206,40      320,64      480,96      641,28      801,60      961,92  1.122,24  1.282,56 0,00      160,32      256,51      320,64      384,77      448,90      513,02      577,15      641,28
ARAT-16 3.318,62      331,86      497,79      663,72      829,66      995,59  1.161,52  1.327,45 0,00      165,93      265,49      331,86      398,23      464,61      530,98      597,35      663,72
ARAT-17 3.434,77      343,48      515,22      686,95      858,69  1.030,43  1.202,17  1.373,91 0,00      171,74      274,78      343,48      412,17      480,87      549,56      618,26      686,95
ARAT-18 3.554,99      355,50      533,25      711,00      888,75  1.066,50  1.244,25  1.422,00 0,00      177,75      284,40      355,50      426,60      497,70      568,80      639,90      711,00
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
(Quadro provisório)
FUNDAMENTAL AGSG-1 1.871,91      187,19      280,79      374,38      467,98      561,57      655,17      748,76        56,16        93,60      149,75      187,19      224,63      262,07      299,51      336,94      374,38
AGSG-2 1.918,71      191,87      287,81      383,74      479,68      575,61      671,55      767,48        57,56        95,94      153,50      191,87      230,25      268,62      306,99      345,37      383,74
AGSG-3 1.966,68      196,67      295,00      393,34      491,67      590,00      688,34      786,67        59,00        98,33      157,33      196,67      236,00      275,34      314,67      354,00      393,34
AGSG-4 2.015,85      201,59      302,38      403,17      503,96      604,76      705,55      806,34        60,48      100,79      161,27      201,59      241,90      282,22      322,54      362,85      403,17
AGSG-5 2.066,25      206,63      309,94      413,25      516,56      619,88      723,19      826,50        61,99      103,31      165,30      206,63      247,95      289,28      330,60      371,93      413,25
AGSG-6 2.128,24      212,82      319,24      425,65      532,06      638,47      744,88      851,30        63,85      106,41      170,26      212,82      255,39      297,95      340,52      383,08      425,65
AGSG-7 2.192,09      219,21      328,81      438,42      548,02      657,63      767,23      876,84        65,76      109,60      175,37      219,21      263,05      306,89      350,73      394,58      438,42
AGSG-8 2.257,85      225,79      338,68      451,57      564,46      677,36      790,25      903,14        67,74      112,89      180,63      225,79      270,94      316,10      361,26      406,41      451,57
AGSG-9 2.325,59      232,56      348,84      465,12      581,40      697,68      813,96      930,24        69,77      116,28      186,05      232,56      279,07      325,58      372,09      418,61      465,12
AGSG-10 2.395,36      239,54      359,30      479,07      598,84      718,61      838,38      958,14        71,86      119,77      191,63      239,54      287,44      335,35      383,26      431,16      479,07
AGSG-11 2.479,20      247,92      371,88      495,84      619,80      743,76      867,72      991,68        74,38      123,96      198,34      247,92      297,50      347,09      396,67      446,26      495,84
AGSG-12 2.565,97      256,60      384,90      513,19      641,49      769,79      898,09  1.026,39        76,98      128,30      205,28      256,60      307,92      359,24      410,56      461,87      513,19
AGSG-13 2.655,78      265,58      398,37      531,16      663,95      796,73      929,52  1.062,31        79,67      132,79      212,46      265,58      318,69      371,81      424,92      478,04      531,16
AGSG-14 2.748,73      274,87      412,31      549,75      687,18      824,62      962,06  1.099,49        82,46      137,44      219,90      274,87      329,85      384,82      439,80      494,77      549,75
AGSG-15 2.844,94      284,49      426,74      568,99      711,24      853,48      995,73  1.137,98        85,35      142,25      227,60      284,49      341,39      398,29      455,19      512,09      568,99
AGSG-16 2.944,51      294,45      441,68      588,90      736,13      883,35  1.030,58  1.177,80        88,34      147,23      235,56      294,45      353,34      412,23      471,12      530,01      588,90
AGSG-17 3.047,57      304,76      457,14      609,51      761,89      914,27  1.066,65  1.219,03        91,43      152,38      243,81      304,76      365,71      426,66      487,61      548,56      609,51
AGSG-18 3.154,23      315,42      473,13      630,85      788,56      946,27  1.103,98  1.261,69        94,63      157,71      252,34      315,42      378,51      441,59      504,68      567,76      630,85