Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul




















Resolução CNJ 102/2009 - Anexo IIIa - Estrutura Remuneratória




















Data da vigência: 01/03/2017




















a) Cargos Efetivos


















DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
PARCELAS VARIÁVEIS
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
ATIVO E INATIVO ATIVO E INATIVO
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 3% 5% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
ANALISTA JUDICIÁRIO
(Quadro permanente)
SUPERIOR ASSJ-1 4.913,79 491,38 737,07 982,76 1.228,45 1.474,14 1.719,83 1.965,52 0,00 245,69 393,10 491,38 589,65 687,93 786,21 884,48 982,76
ASSJ-2 5.036,63 503,66 755,49 1.007,33 1.259,16 1.510,99 1.762,82 2.014,65 0,00 251,83 402,93 503,66 604,40 705,13 805,86 906,59 1.007,33
ASSJ-3 5.162,55 516,26 774,38 1.032,51 1.290,64 1.548,77 1.806,89 2.065,02 0,00 258,13 413,00 516,26 619,51 722,76 826,01 929,26 1.032,51
ASSJ-4 5.291,61 529,16 793,74 1.058,32 1.322,90 1.587,48 1.852,06 2.116,64 0,00 264,58 423,33 529,16 634,99 740,83 846,66 952,49 1.058,32
ASSJ-5 5.423,90 542,39 813,59 1.084,78 1.355,98 1.627,17 1.898,37 2.169,56 0,00 271,20 433,91 542,39 650,87 759,35 867,82 976,30 1.084,78
ASSJ-6 5.586,62 558,66 837,99 1.117,32 1.396,66 1.675,99 1.955,32 2.234,65 0,00 279,33 446,93 558,66 670,39 782,13 893,86 1.005,59 1.117,32
ASSJ-7 5.754,21 575,42 863,13 1.150,84 1.438,55 1.726,26 2.013,97 2.301,68 0,00 287,71 460,34 575,42 690,51 805,59 920,67 1.035,76 1.150,84
ASSJ-8 5.926,84 592,68 889,03 1.185,37 1.481,71 1.778,05 2.074,39 2.370,74 0,00 296,34 474,15 592,68 711,22 829,76 948,29 1.066,83 1.185,37
ASSJ-9 6.104,65 610,47 915,70 1.220,93 1.526,16 1.831,40 2.136,63 2.441,86 0,00 305,23 488,37 610,47 732,56 854,65 976,74 1.098,84 1.220,93
ASSJ-10 6.287,79 628,78 943,17 1.257,56 1.571,95 1.886,34 2.200,73 2.515,12 0,00 314,39 503,02 628,78 754,53 880,29 1.006,05 1.131,80 1.257,56
ASSJ-11 6.507,88 650,79 976,18 1.301,58 1.626,97 1.952,36 2.277,76 2.603,15 0,00 325,39 520,63 650,79 780,95 911,10 1.041,26 1.171,42 1.301,58
ASSJ-12 6.735,64 673,56 1.010,35 1.347,13 1.683,91 2.020,69 2.357,47 2.694,26 0,00 336,78 538,85 673,56 808,28 942,99 1.077,70 1.212,42 1.347,13
ASSJ-13 6.971,39 697,14 1.045,71 1.394,28 1.742,85 2.091,42 2.439,99 2.788,56 0,00 348,57 557,71 697,14 836,57 975,99 1.115,42 1.254,85 1.394,28
ASSJ-14 7.215,38 721,54 1.082,31 1.443,08 1.803,85 2.164,61 2.525,38 2.886,15 0,00 360,77 577,23 721,54 865,85 1.010,15 1.154,46 1.298,77 1.443,08
ASSJ-15 7.467,92 746,79 1.120,19 1.493,58 1.866,98 2.240,38 2.613,77 2.987,17 0,00 373,40 597,43 746,79 896,15 1.045,51 1.194,87 1.344,23 1.493,58
ASSJ-16 7.729,31 772,93 1.159,40 1.545,86 1.932,33 2.318,79 2.705,26 3.091,72 0,00 386,47 618,34 772,93 927,52 1.082,10 1.236,69 1.391,28 1.545,86
ASSJ-17 7.999,82 799,98 1.199,97 1.599,96 1.999,96 2.399,95 2.799,94 3.199,93 0,00 399,99 639,99 799,98 959,98 1.119,97 1.279,97 1.439,97 1.599,96
ASSJ-18 8.279,83 827,98 1.241,97 1.655,97 2.069,96 2.483,95 2.897,94 3.311,93 0,00 413,99 662,39 827,98 993,58 1.159,18 1.324,77 1.490,37 1.655,97
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
(Quadro permanente)
SUPERIOR TNSU-1 5.636,96 563,70 845,54 1.127,39 1.409,24 1.691,09 1.972,94 2.254,78 0,00 281,85 450,96 563,70 676,44 789,17 901,91 1.014,65 1.127,39
TNSU-2 5.777,88 577,79 866,68 1.155,58 1.444,47 1.733,36 2.022,26 2.311,15 0,00 288,89 462,23 577,79 693,35 808,90 924,46 1.040,02 1.155,58
TNSU-3 5.922,33 592,23 888,35 1.184,47 1.480,58 1.776,70 2.072,82 2.368,93 0,00 296,12 473,79 592,23 710,68 829,13 947,57 1.066,02 1.184,47
TNSU-4 6.070,39 607,04 910,56 1.214,08 1.517,60 1.821,12 2.124,64 2.428,16 0,00 303,52 485,63 607,04 728,45 849,85 971,26 1.092,67 1.214,08
TNSU-5 6.222,15 622,22 933,32 1.244,43 1.555,54 1.866,65 2.177,75 2.488,86 0,00 311,11 497,77 622,22 746,66 871,10 995,54 1.119,99 1.244,43
TNSU-6 6.408,82 640,88 961,32 1.281,76 1.602,21 1.922,65 2.243,09 2.563,53 0,00 320,44 512,71 640,88 769,06 897,23 1.025,41 1.153,59 1.281,76
TNSU-7 6.601,09 660,11 990,16 1.320,22 1.650,27 1.980,33 2.310,38 2.640,44 0,00 330,05 528,09 660,11 792,13 924,15 1.056,17 1.188,20 1.320,22
TNSU-8 6.799,12 679,91 1.019,87 1.359,82 1.699,78 2.039,74 2.379,69 2.719,65 0,00 339,96 543,93 679,91 815,89 951,88 1.087,86 1.223,84 1.359,82
TNSU-9 7.003,10 700,31 1.050,47 1.400,62 1.750,78 2.100,93 2.451,09 2.801,24 0,00 350,16 560,25 700,31 840,37 980,43 1.120,50 1.260,56 1.400,62
TNSU-10 7.213,19 721,32 1.081,98 1.442,64 1.803,30 2.163,96 2.524,62 2.885,28 0,00 360,66 577,06 721,32 865,58 1.009,85 1.154,11 1.298,37 1.442,64
TNSU-11 7.465,65 746,57 1.119,85 1.493,13 1.866,41 2.239,70 2.612,98 2.986,26 0,00 373,28 597,25 746,57 895,88 1.045,19 1.194,50 1.343,82 1.493,13
TNSU-12 7.726,95 772,70 1.159,04 1.545,39 1.931,74 2.318,09 2.704,43 3.090,78 0,00 386,35 618,16 772,70 927,23 1.081,77 1.236,31 1.390,85 1.545,39
TNSU-13 7.997,39 799,74 1.199,61 1.599,48 1.999,35 2.399,22 2.799,09 3.198,96 0,00 399,87 639,79 799,74 959,69 1.119,63 1.279,58 1.439,53 1.599,48
TNSU-14 8.277,31 827,73 1.241,60 1.655,46 2.069,33 2.483,19 2.897,06 3.310,92 0,00 413,87 662,18 827,73 993,28 1.158,82 1.324,37 1.489,92 1.655,46
TNSU-15 8.567,01 856,70 1.285,05 1.713,40 2.141,75 2.570,10 2.998,45 3.426,80 0,00 428,35 685,36 856,70 1.028,04 1.199,38 1.370,72 1.542,06 1.713,40
TNSU-16 8.866,86 886,69 1.330,03 1.773,37 2.216,72 2.660,06 3.103,40 3.546,74 0,00 443,34 709,35 886,69 1.064,02 1.241,36 1.418,70 1.596,03 1.773,37
TNSU-17 9.177,19 917,72 1.376,58 1.835,44 2.294,30 2.753,16 3.212,02 3.670,88 0,00 458,86 734,18 917,72 1.101,26 1.284,81 1.468,35 1.651,89 1.835,44
TNSU-18 9.498,39 949,84 1.424,76 1.899,68 2.374,60 2.849,52 3.324,44 3.799,36 0,00 474,92 759,87 949,84 1.139,81 1.329,77 1.519,74 1.709,71 1.899,68
ESCRIVÃO
(Quadro provisório)
MÉDIO ESCR-1 6.542,28 654,23 981,34 1.308,46 1.635,57 1.962,68 2.289,80 2.616,91 0,00 327,11 523,38 654,23 785,07 915,92 1.046,76 1.177,61 1.308,46
ESCR-2 6.705,84 670,58 1.005,88 1.341,17 1.676,46 2.011,75 2.347,04 2.682,34 0,00 335,29 536,47 670,58 804,70 938,82 1.072,93 1.207,05 1.341,17
ESCR-3 6.873,49 687,35 1.031,02 1.374,70 1.718,37 2.062,05 2.405,72 2.749,40 0,00 343,67 549,88 687,35 824,82 962,29 1.099,76 1.237,23 1.374,70
ESCR-4 7.045,33 704,53 1.056,80 1.409,07 1.761,33 2.113,60 2.465,87 2.818,13 0,00 352,27 563,63 704,53 845,44 986,35 1.127,25 1.268,16 1.409,07
ESCR-5 7.221,46 722,15 1.083,22 1.444,29 1.805,37 2.166,44 2.527,51 2.888,58 0,00 361,07 577,72 722,15 866,58 1.011,00 1.155,43 1.299,86 1.444,29
ESCR-6 7.438,10 743,81 1.115,72 1.487,62 1.859,53 2.231,43 2.603,34 2.975,24 0,00 371,91 595,05 743,81 892,57 1.041,33 1.190,10 1.338,86 1.487,62
ESCR-7 7.661,24 766,12 1.149,19 1.532,25 1.915,31 2.298,37 2.681,43 3.064,50 0,00 383,06 612,90 766,12 919,35 1.072,57 1.225,80 1.379,02 1.532,25
ESCR-8 7.891,08 789,11 1.183,66 1.578,22 1.972,77 2.367,32 2.761,88 3.156,43 0,00 394,55 631,29 789,11 946,93 1.104,75 1.262,57 1.420,39 1.578,22
ESCR-9 8.127,81 812,78 1.219,17 1.625,56 2.031,95 2.438,34 2.844,73 3.251,12 0,00 406,39 650,22 812,78 975,34 1.137,89 1.300,45 1.463,01 1.625,56
ESCR-10 8.371,65 837,17 1.255,75 1.674,33 2.092,91 2.511,50 2.930,08 3.348,66 0,00 418,58 669,73 837,17 1.004,60 1.172,03 1.339,46 1.506,90 1.674,33
ESCR-11 8.664,66 866,47 1.299,70 1.732,93 2.166,17 2.599,40 3.032,63 3.465,86 0,00 433,23 693,17 866,47 1.039,76 1.213,05 1.386,35 1.559,64 1.732,93
ESCR-12 8.967,92 896,79 1.345,19 1.793,58 2.241,98 2.690,38 3.138,77 3.587,17 0,00 448,40 717,43 896,79 1.076,15 1.255,51 1.434,87 1.614,23 1.793,58
ESCR-13 9.281,80 928,18 1.392,27 1.856,36 2.320,45 2.784,54 3.248,63 3.712,72 0,00 464,09 742,54 928,18 1.113,82 1.299,45 1.485,09 1.670,72 1.856,36
ESCR-14 9.606,66 960,67 1.441,00 1.921,33 2.401,67 2.882,00 3.362,33 3.842,66 0,00 480,33 768,53 960,67 1.152,80 1.344,93 1.537,07 1.729,20 1.921,33
ESCR-15 9.942,89 994,29 1.491,43 1.988,58 2.485,72 2.982,87 3.480,01 3.977,16 0,00 497,14 795,43 994,29 1.193,15 1.392,00 1.590,86 1.789,72 1.988,58
ESCR-16 10.290,90 1.029,09 1.543,64 2.058,18 2.572,73 3.087,27 3.601,82 4.116,36 0,00 514,55 823,27 1.029,09 1.234,91 1.440,73 1.646,54 1.852,36 2.058,18
ESCR-17 10.651,08 1.065,11 1.597,66 2.130,22 2.662,77 3.195,32 3.727,88 4.260,43 0,00 532,55 852,09 1.065,11 1.278,13 1.491,15 1.704,17 1.917,19 2.130,22
ESCR-18 11.023,86 1.102,39 1.653,58 2.204,77 2.755,97 3.307,16 3.858,35 4.409,54 0,00 551,19 881,91 1.102,39 1.322,86 1.543,34 1.763,82 1.984,29 2.204,77
ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA
(Quadro provisório)
MÉDIO ASTI-1 4.497,14 449,71 674,57 899,43 1.124,29 1.349,14 1.574,00 1.798,86 0,00 224,86 359,77 449,71 539,66 629,60 719,54 809,49 899,43
ASTI-2 4.609,56 460,96 691,43 921,91 1.152,39 1.382,87 1.613,35 1.843,82 0,00 230,48 368,76 460,96 553,15 645,34 737,53 829,72 921,91
ASTI-3 4.724,80 472,48 708,72 944,96 1.181,20 1.417,44 1.653,68 1.889,92 0,00 236,24 377,98 472,48 566,98 661,47 755,97 850,46 944,96
ASTI-4 4.842,93 484,29 726,44 968,59 1.210,73 1.452,88 1.695,03 1.937,17 0,00 242,15 387,43 484,29 581,15 678,01 774,87 871,73 968,59
ASTI-5 4.964,00 496,40 744,60 992,80 1.241,00 1.489,20 1.737,40 1.985,60 0,00 248,20 397,12 496,40 595,68 694,96 794,24 893,52 992,80
ASTI-6 5.112,92 511,29 766,94 1.022,58 1.278,23 1.533,88 1.789,52 2.045,17 0,00 255,65 409,03 511,29 613,55 715,81 818,07 920,33 1.022,58
ASTI-7 5.266,30 526,63 789,95 1.053,26 1.316,58 1.579,89 1.843,21 2.106,52 0,00 263,32 421,30 526,63 631,96 737,28 842,61 947,93 1.053,26
ASTI-8 5.424,29 542,43 813,64 1.084,86 1.356,07 1.627,29 1.898,50 2.169,72 0,00 271,21 433,94 542,43 650,91 759,40 867,89 976,37 1.084,86
ASTI-9 5.587,01 558,70 838,05 1.117,40 1.396,75 1.676,10 1.955,45 2.234,80 0,00 279,35 446,96 558,70 670,44 782,18 893,92 1.005,66 1.117,40
ASTI-10 5.754,62 575,46 863,19 1.150,92 1.438,66 1.726,39 2.014,12 2.301,85 0,00 287,73 460,37 575,46 690,55 805,65 920,74 1.035,83 1.150,92
ASTI-11 5.956,04 595,60 893,41 1.191,21 1.489,01 1.786,81 2.084,61 2.382,42 0,00 297,80 476,48 595,60 714,72 833,85 952,97 1.072,09 1.191,21
ASTI-12 6.164,50 616,45 924,68 1.232,90 1.541,13 1.849,35 2.157,58 2.465,80 0,00 308,23 493,16 616,45 739,74 863,03 986,32 1.109,61 1.232,90
ASTI-13 6.380,26 638,03 957,04 1.276,05 1.595,07 1.914,08 2.233,09 2.552,10 0,00 319,01 510,42 638,03 765,63 893,24 1.020,84 1.148,45 1.276,05
ASTI-14 6.603,57 660,36 990,54 1.320,71 1.650,89 1.981,07 2.311,25 2.641,43 0,00 330,18 528,29 660,36 792,43 924,50 1.056,57 1.188,64 1.320,71
ASTI-15 6.834,70 683,47 1.025,21 1.366,94 1.708,68 2.050,41 2.392,15 2.733,88 0,00 341,74 546,78 683,47 820,16 956,86 1.093,55 1.230,25 1.366,94
ASTI-16 7.073,91 707,39 1.061,09 1.414,78 1.768,48 2.122,17 2.475,87 2.829,56 0,00 353,70 565,91 707,39 848,87 990,35 1.131,83 1.273,30 1.414,78
ASTI-17 7.321,50 732,15 1.098,23 1.464,30 1.830,38 2.196,45 2.562,53 2.928,60 0,00 366,08 585,72 732,15 878,58 1.025,01 1.171,44 1.317,87 1.464,30
ASTI-18 7.577,76 757,78 1.136,66 1.515,55 1.894,44 2.273,33 2.652,22 3.031,10 0,00 378,89 606,22 757,78 909,33 1.060,89 1.212,44 1.364,00 1.515,55
AUXILIAR JUDICIÁRIO I
(Quadro permanente)
MÉDIO AGOP-1 2.698,70 269,87 404,81 539,74 674,68 809,61 944,55 1.079,48 0,00 134,94 215,90 269,87 323,84 377,82 431,79 485,77 539,74
AGOP-2 2.766,16 276,62 414,92 553,23 691,54 829,85 968,16 1.106,46 0,00 138,31 221,29 276,62 331,94 387,26 442,59 497,91 553,23
AGOP-3 2.835,31 283,53 425,30 567,06 708,83 850,59 992,36 1.134,12 0,00 141,77 226,82 283,53 340,24 396,94 453,65 510,36 567,06
AGOP-4 2.906,20 290,62 435,93 581,24 726,55 871,86 1.017,17 1.162,48 0,00 145,31 232,50 290,62 348,74 406,87 464,99 523,12 581,24
AGOP-5 2.978,85 297,89 446,83 595,77 744,71 893,66 1.042,60 1.191,54 0,00 148,94 238,31 297,89 357,46 417,04 476,62 536,19 595,77
AGOP-6 3.068,22 306,82 460,23 613,64 767,06 920,47 1.073,88 1.227,29 0,00 153,41 245,46 306,82 368,19 429,55 490,92 552,28 613,64
AGOP-7 3.160,27 316,03 474,04 632,05 790,07 948,08 1.106,09 1.264,11 0,00 158,01 252,82 316,03 379,23 442,44 505,64 568,85 632,05
AGOP-8 3.255,08 325,51 488,26 651,02 813,77 976,52 1.139,28 1.302,03 0,00 162,75 260,41 325,51 390,61 455,71 520,81 585,91 651,02
AGOP-9 3.352,73 335,27 502,91 670,55 838,18 1.005,82 1.173,46 1.341,09 0,00 167,64 268,22 335,27 402,33 469,38 536,44 603,49 670,55
AGOP-10 3.453,32 345,33 518,00 690,66 863,33 1.036,00 1.208,66 1.381,33 0,00 172,67 276,27 345,33 414,40 483,46 552,53 621,60 690,66
AGOP-11 3.574,18 357,42 536,13 714,84 893,55 1.072,25 1.250,96 1.429,67 0,00 178,71 285,93 357,42 428,90 500,39 571,87 643,35 714,84
AGOP-12 3.699,28 369,93 554,89 739,86 924,82 1.109,78 1.294,75 1.479,71 0,00 184,96 295,94 369,93 443,91 517,90 591,88 665,87 739,86
AGOP-13 3.828,76 382,88 574,31 765,75 957,19 1.148,63 1.340,07 1.531,50 0,00 191,44 306,30 382,88 459,45 536,03 612,60 689,18 765,75
AGOP-14 3.962,76 396,28 594,41 792,55 990,69 1.188,83 1.386,97 1.585,10 0,00 198,14 317,02 396,28 475,53 554,79 634,04 713,30 792,55
AGOP-15 4.101,46 410,15 615,22 820,29 1.025,37 1.230,44 1.435,51 1.640,58 0,00 205,07 328,12 410,15 492,18 574,20 656,23 738,26 820,29
AGOP-16 4.245,01 424,50 636,75 849,00 1.061,25 1.273,50 1.485,75 1.698,00 0,00 212,25 339,60 424,50 509,40 594,30 679,20 764,10 849,00
AGOP-17 4.393,58 439,36 659,04 878,72 1.098,40 1.318,07 1.537,75 1.757,43 0,00 219,68 351,49 439,36 527,23 615,10 702,97 790,84 878,72
AGOP-18 4.547,36 454,74 682,10 909,47 1.136,84 1.364,21 1.591,58 1.818,94 0,00 227,37 363,79 454,74 545,68 636,63 727,58 818,52 909,47
AUXILIAR JUDICIÁRIO II
(Quadro permanente)
MÉDIO TAGE-1 3.035,40 303,54 455,31 607,08 758,85 910,62 1.062,39 1.214,16 0,00 151,77 242,83 303,54 364,25 424,96 485,66 546,37 607,08
TAGE-2 3.111,28 311,13 466,69 622,26 777,82 933,38 1.088,95 1.244,51 0,00 155,56 248,90 311,13 373,35 435,58 497,80 560,03 622,26
TAGE-3 3.189,06 318,91 478,36 637,81 797,27 956,72 1.116,17 1.275,62 0,00 159,45 255,12 318,91 382,69 446,47 510,25 574,03 637,81
TAGE-4 3.268,79 326,88 490,32 653,76 817,20 980,64 1.144,08 1.307,52 0,00 163,44 261,50 326,88 392,25 457,63 523,01 588,38 653,76
TAGE-5 3.350,52 335,05 502,58 670,10 837,63 1.005,16 1.172,68 1.340,21 0,00 167,53 268,04 335,05 402,06 469,07 536,08 603,09 670,10
TAGE-6 3.451,04 345,10 517,66 690,21 862,76 1.035,31 1.207,86 1.380,42 0,00 172,55 276,08 345,10 414,12 483,15 552,17 621,19 690,21
TAGE-7 3.554,57 355,46 533,19 710,91 888,64 1.066,37 1.244,10 1.421,83 0,00 177,73 284,37 355,46 426,55 497,64 568,73 639,82 710,91
TAGE-8 3.661,21 366,12 549,18 732,24 915,30 1.098,36 1.281,42 1.464,48 0,00 183,06 292,90 366,12 439,35 512,57 585,79 659,02 732,24
TAGE-9 3.771,05 377,11 565,66 754,21 942,76 1.131,32 1.319,87 1.508,42 0,00 188,55 301,68 377,11 452,53 527,95 603,37 678,79 754,21
TAGE-10 3.884,17 388,42 582,63 776,83 971,04 1.165,25 1.359,46 1.553,67 0,00 194,21 310,73 388,42 466,10 543,78 621,47 699,15 776,83
TAGE-11 4.020,12 402,01 603,02 804,02 1.005,03 1.206,04 1.407,04 1.608,05 0,00 201,01 321,61 402,01 482,41 562,82 643,22 723,62 804,02
TAGE-12 4.160,83 416,08 624,12 832,17 1.040,21 1.248,25 1.456,29 1.664,33 0,00 208,04 332,87 416,08 499,30 582,52 665,73 748,95 832,17
TAGE-13 4.306,46 430,65 645,97 861,29 1.076,62 1.291,94 1.507,26 1.722,58 0,00 215,32 344,52 430,65 516,78 602,90 689,03 775,16 861,29
TAGE-14 4.457,19 445,72 668,58 891,44 1.114,30 1.337,16 1.560,02 1.782,88 0,00 222,86 356,58 445,72 534,86 624,01 713,15 802,29 891,44
TAGE-15 4.613,19 461,32 691,98 922,64 1.153,30 1.383,96 1.614,62 1.845,28 0,00 230,66 369,06 461,32 553,58 645,85 738,11 830,37 922,64
TAGE-16 4.774,65 477,47 716,20 954,93 1.193,66 1.432,40 1.671,13 1.909,86 0,00 238,73 381,97 477,47 572,96 668,45 763,94 859,44 954,93
TAGE-17 4.941,76 494,18 741,26 988,35 1.235,44 1.482,53 1.729,62 1.976,70 0,00 247,09 395,34 494,18 593,01 691,85 790,68 889,52 988,35
TAGE-18 5.114,72 511,47 767,21 1.022,94 1.278,68 1.534,42 1.790,15 2.045,89 0,00 255,74 409,18 511,47 613,77 716,06 818,36 920,65 1.022,94
ARTIFICE DE SERVIÇOS DIVERSOS
(Quadro provisório)
MÉDIO ARAT-1 2.347,76 234,78 352,16 469,55 586,94 704,33 821,72 939,10 0,00 117,39 187,82 234,78 281,73 328,69 375,64 422,60 469,55
ARAT-2 2.406,45 240,65 360,97 481,29 601,61 721,94 842,26 962,58 0,00 120,32 192,52 240,65 288,77 336,90 385,03 433,16 481,29
ARAT-3 2.466,61 246,66 369,99 493,32 616,65 739,98 863,31 986,64 0,00 123,33 197,33 246,66 295,99 345,33 394,66 443,99 493,32
ARAT-4 2.528,27 252,83 379,24 505,65 632,07 758,48 884,89 1.011,31 0,00 126,41 202,26 252,83 303,39 353,96 404,52 455,09 505,65
ARAT-5 2.591,48 259,15 388,72 518,30 647,87 777,44 907,02 1.036,59 0,00 129,57 207,32 259,15 310,98 362,81 414,64 466,47 518,30
ARAT-6 2.669,22 266,92 400,38 533,84 667,31 800,77 934,23 1.067,69 0,00 133,46 213,54 266,92 320,31 373,69 427,08 480,46 533,84
ARAT-7 2.749,29 274,93 412,39 549,86 687,32 824,79 962,25 1.099,72 0,00 137,46 219,94 274,93 329,91 384,90 439,89 494,87 549,86
ARAT-8 2.831,78 283,18 424,77 566,36 707,95 849,53 991,12 1.132,71 0,00 141,59 226,54 283,18 339,81 396,45 453,08 509,72 566,36
ARAT-9 2.916,73 291,67 437,51 583,35 729,18 875,02 1.020,86 1.166,69 0,00 145,84 233,34 291,67 350,01 408,34 466,68 525,01 583,35
ARAT-10 3.004,23 300,42 450,63 600,85 751,06 901,27 1.051,48 1.201,69 0,00 150,21 240,34 300,42 360,51 420,59 480,68 540,76 600,85
ARAT-11 3.109,37 310,94 466,41 621,87 777,34 932,81 1.088,28 1.243,75 0,00 155,47 248,75 310,94 373,12 435,31 497,50 559,69 621,87
ARAT-12 3.218,21 321,82 482,73 643,64 804,55 965,46 1.126,37 1.287,28 0,00 160,91 257,46 321,82 386,19 450,55 514,91 579,28 643,64
ARAT-13 3.330,84 333,08 499,63 666,17 832,71 999,25 1.165,79 1.332,34 0,00 166,54 266,47 333,08 399,70 466,32 532,93 599,55 666,17
ARAT-14 3.447,42 344,74 517,11 689,48 861,86 1.034,23 1.206,60 1.378,97 0,00 172,37 275,79 344,74 413,69 482,64 551,59 620,54 689,48
ARAT-15 3.568,08 356,81 535,21 713,62 892,02 1.070,42 1.248,83 1.427,23 0,00 178,40 285,45 356,81 428,17 499,53 570,89 642,25 713,62
ARAT-16 3.692,96 369,30 553,94 738,59 923,24 1.107,89 1.292,54 1.477,18 0,00 184,65 295,44 369,30 443,16 517,01 590,87 664,73 738,59
ARAT-17 3.822,21 382,22 573,33 764,44 955,55 1.146,66 1.337,77 1.528,88 0,00 191,11 305,78 382,22 458,67 535,11 611,55 688,00 764,44
ARAT-18 3.955,99 395,60 593,40 791,20 989,00 1.186,80 1.384,60 1.582,40 0,00 197,80 316,48 395,60 474,72 553,84 632,96 712,08 791,20
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
(Quadro provisório)
FUNDAMENTAL AGSG-1 2.083,06 208,31 312,46 416,61 520,77 624,92 729,07 833,22 62,49 104,15 166,64 208,31 249,97 291,63 333,29 374,95 416,61
AGSG-2 2.135,14 213,51 320,27 427,03 533,79 640,54 747,30 854,06 64,05 106,76 170,81 213,51 256,22 298,92 341,62 384,33 427,03
AGSG-3 2.188,52 218,85 328,28 437,70 547,13 656,56 765,98 875,41 65,66 109,43 175,08 218,85 262,62 306,39 350,16 393,93 437,70
AGSG-4 2.243,24 224,32 336,49 448,65 560,81 672,97 785,13 897,30 67,30 112,16 179,46 224,32 269,19 314,05 358,92 403,78 448,65
AGSG-5 2.299,32 229,93 344,90 459,86 574,83 689,80 804,76 919,73 68,98 114,97 183,95 229,93 275,92 321,90 367,89 413,88 459,86
AGSG-6 2.368,31 236,83 355,25 473,66 592,08 710,49 828,91 947,32 71,05 118,42 189,46 236,83 284,20 331,56 378,93 426,30 473,66
AGSG-7 2.439,36 243,94 365,90 487,87 609,84 731,81 853,78 975,74 73,18 121,97 195,15 243,94 292,72 341,51 390,30 439,08 487,87
AGSG-8 2.512,54 251,25 376,88 502,51 628,14 753,76 879,39 1.005,02 75,38 125,63 201,00 251,25 301,50 351,76 402,01 452,26 502,51
AGSG-9 2.587,92 258,79 388,19 517,58 646,98 776,38 905,77 1.035,17 77,64 129,40 207,03 258,79 310,55 362,31 414,07 465,83 517,58
AGSG-10 2.665,56 266,56 399,83 533,11 666,39 799,67 932,95 1.066,22 79,97 133,28 213,24 266,56 319,87 373,18 426,49 479,80 533,11
AGSG-11 2.758,85 275,89 413,83 551,77 689,71 827,66 965,60 1.103,54 82,77 137,94 220,71 275,89 331,06 386,24 441,42 496,59 551,77
AGSG-12 2.855,41 285,54 428,31 571,08 713,85 856,62 999,39 1.142,16 85,66 142,77 228,43 285,54 342,65 399,76 456,87 513,97 571,08
AGSG-13 2.955,35 295,54 443,30 591,07 738,84 886,61 1.034,37 1.182,14 88,66 147,77 236,43 295,54 354,64 413,75 472,86 531,96 591,07
AGSG-14 3.058,79 305,88 458,82 611,76 764,70 917,64 1.070,58 1.223,52 91,76 152,94 244,70 305,88 367,05 428,23 489,41 550,58 611,76
AGSG-15 3.165,85 316,59 474,88 633,17 791,46 949,76 1.108,05 1.266,34 94,98 158,29 253,27 316,59 379,90 443,22 506,54 569,85 633,17
AGSG-16 3.276,65 327,67 491,50 655,33 819,16 983,00 1.146,83 1.310,66 98,30 163,83 262,13 327,67 393,20 458,73 524,26 589,80 655,33
AGSG-17 3.391,34 339,13 508,70 678,27 847,84 1.017,40 1.186,97 1.356,54 101,74 169,57 271,31 339,13 406,96 474,79 542,61 610,44 678,27
AGSG-18 3.510,03 351,00 526,50 702,01 877,51 1.053,01 1.228,51 1.404,01 105,30 175,50 280,80 351,00 421,20 491,40 561,60 631,81 702,01