Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 31.12.2015
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Analista Judiciário SUPERIOR ASSJ-1 0 402 402 152 554 6 1 7 1
ASSJ-2 156 207 363 0 363 5 4 9 8
ASSJ-3 70 1 71 0 71 3 2 5 2
ASSJ-4 280 0 280 0 280 6 2 8 3
ASSJ-5 200 0 200 0 200 10 2 12 2
ASSJ-6 171 0 171 0 171 26 3 29 3
ASSJ-7 165 0 165 0 165 31 5 36 7
ASSJ-8 65 0 65 0 65 32 3 35 3
ASSJ-9 107 0 107 0 107 27 5 32 9
ASSJ-10 4 0 4 0 4 31 5 36 8
ASSJ-11 19 0 19 0 19 38 10 48 10
ASSJ-12 123 0 123 0 123 36 2 38 2
ASSJ-13 82 0 82 0 82 46 4 50 10
ASSJ-14 192 0 192 0 192 45 4 49 4
ASSJ-15 201 0 201 0 201 41 2 43 2
ASSJ-16 88 0 88 0 88 51 4 55 4
ASSJ-17 38 0 38 0 38 15 1 16 1
ASSJ-18 16 0 16 0 16 2 0 2 0
TOTAL ANALISTA  JUDICIÁRIO 1977 610 2587 152 2739 451 59 510 79
Técnico de Nível Superior SUPERIOR TNSU-1 0 31 31 6 37 0 0 0 0
TNSU-2 8 18 26 0 26 0 0 0 0
TNSU-3 6 0 6 0 6 0 0 0 0
TNSU-4 35 0 35 0 35 2 0 2 0
TNSU-5 58 0 58 0 58 2 0 2 0
TNSU-6 4 0 4 0 4 2 0 2 0
TNSU-7 10 0 10 0 10 0 0 0 0
TNSU-8 11 0 11 0 11 0 0 0 0
TNSU-9 2 0 2 0 2 0 1 1 1
TNSU-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNSU-11 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TNSU-12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TNSU-13 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TNSU-14 6 0 6 0 6 1 0 1 0
TNSU-15 1 0 1 0 1 2 0 2 0
TNSU-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNSU-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNSU-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 141 49 190 6 196 12 1 13 1
 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 31.12.2015
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Escrivão MÉDIO ESCR-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCR-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCR-3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ESCR-4 0 0 0 0 0 2 0 2 0
ESCR-5 0 0 0 0 0 3 0 3 0
ESCR-6 0 0 0 0 0 3 2 5 2
ESCR-7 0 0 0 0 0 5 1 6 1
ESCR-8 0 0 0 0 0 11 0 11 0
ESCR-9 0 0 0 0 0 7 0 7 0
ESCR-10 0 0 0 0 0 7 1 8 2
ESCR-11 0 0 0 0 0 2 1 3 2
ESCR-12 0 0 0 0 0 11 0 11 0
ESCR-13 0 0 0 0 0 4 0 4 0
ESCR-14 1 0 1 0 1 3 0 3 0
ESCR-15 14 0 14 0 14 9 1 10 1
ESCR-16 13 0 13 0 13 18 0 18 0
ESCR-17 9 0 9 0 9 4 0 4 0
ESCR-18 10 0 10 0 10 2 0 2 0
TOTAL ESCRIVÃO 47 0 47 0 47 92 6 98 8
Assistente Técnico de Informática MÉDIO ASTI-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-5 2 0 2 0 2 0 0 0 0
ASTI-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ASSIST. TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2 0 2 0 2 0 0 0 0
Auxiliar Judiciário I MÉDIO AGOP-1 0 1 1 27 28 0 0 0 0
AGOP-2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
AGOP-3 8 0 8 0 8 0 1 1 2
AGOP-4 31 0 31 0 31 2 0 2 0
AGOP-5 18 0 18 0 18 0 0 0 0
AGOP-6 12 0 12 0 12 1 1 2 1
AGOP-7 16 0 16 0 16 0 0 0 0
AGOP-8 7 0 7 0 7 0 2 2 3
AGOP-9 33 0 33 0 33 3 0 3 0
AGOP-10 0 0 0 0 0 6 0 6 0
AGOP-11 1 0 1 0 1 5 0 5 0
AGOP-12 19 0 19 0 19 5 0 5 0
AGOP-13 4 0 4 0 4 0 0 0 0
AGOP-14 3 0 3 0 3 0 0 0 0
AGOP-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-16 2 0 2 0 2 0 0 0 0
AGOP-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO I 155 1 156 27 183 22 4 26 6
 
 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 31.12.2015
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Auxiliar Judiciário II MÉDIO TAGE-1 0 0 0 5 5 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-4 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TAGE-5 4 0 4 0 4 1 0 1 0
TAGE-6 1 0 1 0 1 2 0 2 0
TAGE-7 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TAGE-8 10 0 10 0 10 0 0 0 0
TAGE-9 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TAGE-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-12 6 0 6 0 6 1 0 1 0
TAGE-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO II 21 0 21 5 26 7 0 7 0
Perito - Avaliador MÉDIO AGOP-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
AGOP-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL  PERITO - AVALIADOR 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Artífice de Serviços Diversos MÉDIO ARAT-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-5 3 0 3 0 3 0 1 1 1
ARAT-6 6 0 6 0 6 0 0 0 0
ARAT-7 4 0 4 0 4 1 0 1 0
ARAT-8 10 0 10 0 10 1 0 1 0
ARAT-9 5 0 5 0 5 0 0 0 0
ARAT-10 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ARAT-11 1 0 1 0 1 1 0 1 0
ARAT-12 2 0 2 0 2 0 0 0 0
ARAT-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ARTÍFICE DE SERVIÇOS DIVERSOS 31 0 31 0 31 4 1 5 1
 
 
 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 31.12.2015
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Agente de Serviços Gerais FUNDAMENTAL AGSG-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGSG-2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
AGSG-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGSG-4 41 0 41 0 41 0 1 1 2
AGSG-5 36 0 36 0 36 2 2 4 2
AGSG-6 30 0 30 0 30 4 1 5 2
AGSG-7 51 0 51 0 51 2 0 2 0
AGSG-8 35 0 35 0 35 8 1 9 1
AGSG-9 49 0 49 0 49 12 0 12 0
AGSG-10 0 0 0 0 0 18 2 20 2
AGSG-11 0 0 0 0 0 6 0 6 0
AGSG-12 6 0 6 0 6 3 0 3 0
AGSG-13 3 0 3 0 3 2 0 2 0
AGSG-14 3 0 3 0 3 4 1 5 1
AGSG-15 8 0 8 0 8 4 0 4 0
AGSG-16 4 0 4 0 4 0 0 0 0
AGSG-17 0 0 0 0 0 2 0 2 0
AGSG-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 266 0 266 0 266 67 9 76 11
TOTAL GERAL 2.641 660 3.301 190 3.491 655 80 735 106