Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
 
Data de referência: 31.12.2015  
b) cargos em comissão e funções de confiança do quadro de pessoal do órgão.  
 
Denominação/Nível Ocupados Vagos Total  
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo Efetivo  
Optante Remuneração        Cargo Efetivo Remuneração Integral Cargo/Função Subtotal  
Cargos em comissão              
Assessor de Desembargador - PJAS-1 83 0 83 55 2 140  
Assessor Jurídico de Juiz - PJAS-6 152 0 152 68 10 230  
Assessor Jurídico de Juiz de Primeira Entrância - PJAS-9 19 0 19 4 3 26  
Assessor Jurídico de Juiz de Segunda Entrância - PJAS-8 42 0 42 15 1 58  
Assessor de Projetos Especiais - PJAS-1 1 0 1 2 0 3  
Assessor Jurídico-Administrativo - PJAS-1 7 0 7 5 0 12  
Assessor de Inteligência - PJSI-1 2 0 2 0 0 2  
Assessor Militar - PJAM-1 1 0 1 0 0 1  
Diretor de Planejamento - PJDS-1 1 0 1 0 0 1  
Diretor de Secretaria - PJDS-1 10 0 10 1 1 12
Diretor do Controle Interno - PJDS-1 1 0 1 0 0 1
Diretor Executivo - PJDS-1 1 0 1 0 0 1
Diretor Jurídico - PJDS-1 1 0 1 0 0 1
Diretor-Geral - PJDG-1 1 0 1 0 0 1
Total Cargos 322 0 322 150 17 489
Funções de Confiança            
Adjunto da Assessoria Militar - PJFC-9 2 0 2   2 4
Ajudante de Ordem - PJFC-8 1 0 1   0 1
Assessor Técnico de Diretoria - PJFC-6 17 0 17   0 17
Assessor Técnico Especializado - PJFC-3 17 0 17   3 20
Assistente Administrativo Militar - PJFC-10 2 0 2   2 4
Assistente de Inteligência - PJFC-8 2 0 2   1 3
Assistente de TI-Gabinete - PJFC-8 3 0 3   0 3
Assistente Executivo - PJFC-5 36 0 36   1 37
Chefe de Cartório - PJFC-6 134 0 134   2 136
Controlador de Mandados - PJCI-5 4 0 4   0 4
Controlador de Mandados de Campo Grande - PJFC-6 1 0 1   0 1
Coordenador - PJFC-6 128 0 128   11 139
Diretor de Departamento - PJFC-1 39 0 39   2 41
Distribuidor, Contador e Partidor - PJCI-5 63 0 63   3 66
Pregoeiro - PJFC-7 6 0 6   0 6
Secretário da Direção do Foro - PJCI-5 48 0 48   2 50
Secretário Executivo - PJFC-7 6 0 6   0 6
Total  Funções 509 0 509   29 538
TOTAL 831 0 831 150 46 1027