Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 31.08.2018
d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal
CARREIRA /

CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Analista Judiciário ASSJ-1 112 5 23 140
ASSJ-2 234 0 67 301
ASSJ-3 212 2 51 265
ASSJ-4 76 2 15 93
ASSJ-5 135 2 19 156
ASSJ-6 345 0 85 430
ASSJ-7 139 0 32 171
ASSJ-8 131 0 32 163
ASSJ-9 88 1 19 108
ASSJ-10 68 0 15 83
ASSJ-11 21 0 7 28
ASSJ-12 7 0 0 7
ASSJ-13 38 0 7 45
ASSJ-14 89 0 18 107
ASSJ-15 99 1 21 121
ASSJ-16 162 0 37 199
ASSJ-17 43 0 7 50
ASSJ-18 42 0 5 47
TOTAL ANALISTA  JUDICIÁRIO 2041 13 460 2514
Técnico de Nível Superior TNSU-1 14 0 4 18
TNSU-2 22 0 2 24
TNSU-3 20 0 9 29
TNSU-4 10 0 2 12
TNSU-5 18 0 7 25
TNSU-6 29 0 2 31
TNSU-7 25 0 12 37
TNSU-8 8 0 1 9
TNSU-9 10 0 1 11
TNSU-10 1 0 0 1
TNSU-11 1 0 0 1
TNSU-12 0 0 0 0
TNSU-13 0 0 0 0
TNSU-14 0 0 0 0
TNSU-15 3 0 0 3
TNSU-16 0 0 0 0
TNSU-17 0 0 0 0
TNSU-18 0 0 0 0
TOTAL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 161 0 40 201
Escrivão ESCR-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
ESCR-14 0 0 0 0
ESCR-15 1 0 0 1
ESCR-16 8 0 1 9
ESCR-17 2 0 1 3
ESCR-18 9 0 1 10
TOTAL ESCRIVÃO 20 0 3 23
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 31.08.2018
d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal
CARREIRA /

CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Assistente Técnico de Informática ASTI-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
ASTI-6 0 0 0 0
ASTI-7 2 0 0 2
... 0 0 0 0
ASTI-18 0 0 0 0
TOTAL ASSIST. TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2 0 0 2
Auxiliar Judiciário I AGOP-1 0 0 0 0
AGOP-2 1 0 0 1
AGOP-3 2 0 0 2
AGOP-4 1 0 0 1
AGOP-5 23 0 1 24
AGOP-6 15 0 7 22
AGOP-7 14 0 3 17
AGOP-8 6 0 4 10
AGOP-9 9 0 5 14
AGOP-10 24 0 6 30
AGOP-11 3 0 1 4
AGOP-12 0 0 0 0
AGOP-13 1 0 2 3
AGOP-14 17 0 1 18
AGOP-15 1 0 1 2
AGOP-16 1 0 0 1
AGOP-17 2 0 0 2
AGOP-18 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO I 120 0 31 151
Auxiliar Judiciário II TAGE-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
TAGE-5 0 0 0 0
TAGE-6 1 0 0 1
TAGE-7 2 0 1 3
TAGE-8 0 0 0 0
TAGE-9 6 0 4 10
TAGE-10 0 0 0 0
TAGE-11 0 0 0 0
TAGE-12 0 0 0 0
TAGE-13 1 0 0 1
... 0 0 0 0
TAGE-18 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO II 10 0 5 15
Perito - Avaliador AGOP-1 0 0 0 0
AGOP-2 0 0 0 0
AGOP-3 0 0 0 0
AGOP-4 1 0 0 1
AGOP-5 0 0 0 0
... 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0
TOTAL  PERITO - AVALIADOR 1 0 0 1
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 31.08.2018
d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal
CARREIRA /

CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Artífice de Serviços Diversos ARAT-1 0 0 0 0
ARAT-2 0 0 0 0
ARAT-3 0 0 0 0
ARAT-4 0 0 0 0
ARAT-5 0 0 0 0
ARAT-6 1 0 0 1
ARAT-7 4 0 0 4
ARAT-8 7 0 0 7
ARAT-9 10 0 0 10
ARAT-10 3 0 0 3
ARAT-11 2 0 0 2
ARAT-12 0 0 0 0
ARAT-13 0 0 0 0
ARAT-14 2 0 0 2
ARAT-15 0 0 0 0
ARAT-16 0 0 0 0
ARAT-17 0 0 0 0
ARAT-18 0 0 0 0
TOTAL ARTÍFICE DE SERVIÇOS DIVERSOS 29 0 0 29
Agente de Serviços Gerais AGSG-1 0 0 0 0
AGSG-2 0 0 0 0
AGSG-3 0 0 0 0
AGSG-4 0 0 0 0
AGSG-5 12 0 2 14
AGSG-6 50 0 7 57
AGSG-7 21 0 4 25
AGSG-8 34 0 6 40
AGSG-9 30 0 14 44
AGSG-10 38 0 7 45
AGSG-11 6 0 0 6
AGSG-12 0 0 0 0
AGSG-13 0 0 0 0
AGSG-14 4 0 1 5
AGSG-15 3 0 1 4
AGSG-16 3 0 1 4
AGSG-17 0 0 0 0
AGSG-18 3 0 1 4
TOTAL AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 204 0 44 248
TOTAL CARGOS 2588 13 583 3184