Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 30.04.2016
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Analista Judiciário SUPERIOR ASSJ-1 0 387 387 153 540 6 1 7 1
ASSJ-2 192 158 350 0 350 5 4 9 7
ASSJ-3 119 0 119 0 119 3 2 5 2
ASSJ-4 233 0 233 0 233 6 2 8 3
ASSJ-5 232 0 232 0 232 11 2 13 2
ASSJ-6 175 0 175 0 175 26 3 29 3
ASSJ-7 167 0 167 0 167 31 5 36 7
ASSJ-8 77 0 77 0 77 32 3 35 3
ASSJ-9 107 0 107 0 107 28 5 33 9
ASSJ-10 7 0 7 0 7 31 5 36 8
ASSJ-11 12 0 12 0 12 36 10 46 10
ASSJ-12 94 0 94 0 94 35 3 38 3
ASSJ-13 94 0 94 0 94 49 4 53 10
ASSJ-14 175 0 175 0 175 47 4 51 4
ASSJ-15 227 0 227 0 227 44 2 46 2
ASSJ-16 78 0 78 0 78 52 4 56 4
ASSJ-17 49 0 49 0 49 18 1 19 1
ASSJ-18 17 0 17 0 17 3 0 3 0
TOTAL ANALISTA  JUDICIÁRIO 2055 545 2600 153 2753 463 60 523 79
Técnico de Nível Superior SUPERIOR TNSU-1 0 28 28 6 34 0 0 0 0
TNSU-2 10 14 24 0 24 0 0 0 0
TNSU-3 12 0 12 0 12 0 0 0 0
TNSU-4 29 0 29 0 29 2 0 2 0
TNSU-5 61 0 61 0 61 2 0 2 0
TNSU-6 7 0 7 0 7 2 0 2 0
TNSU-7 9 0 9 0 9 0 0 0 0
TNSU-8 12 0 12 0 12 0 0 0 0
TNSU-9 2 0 2 0 2 0 1 1 1
TNSU-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNSU-11 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TNSU-12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TNSU-13 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TNSU-14 6 0 6 0 6 1 0 1 0
TNSU-15 1 0 1 0 1 2 0 2 0
TNSU-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNSU-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNSU-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 149 42 191 6 197 12 1 13 1
 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 30.04.2016
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Escrivão MÉDIO ESCR-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCR-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCR-3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ESCR-4 0 0 0 0 0 2 0 2 0
ESCR-5 0 0 0 0 0 3 0 3 0
ESCR-6 0 0 0 0 0 3 2 5 2
ESCR-7 0 0 0 0 0 5 1 6 1
ESCR-8 0 0 0 0 0 11 0 11 0
ESCR-9 0 0 0 0 0 7 0 7 0
ESCR-10 0 0 0 0 0 7 1 8 2
ESCR-11 0 0 0 0 0 2 1 3 2
ESCR-12 0 0 0 0 0 11 0 11 0
ESCR-13 0 0 0 0 0 4 0 4 0
ESCR-14 1 0 1 0 1 3 0 3 0
ESCR-15 13 0 13 0 13 10 1 11 1
ESCR-16 6 0 6 0 6 18 0 18 0
ESCR-17 12 0 12 0 12 6 0 6 0
ESCR-18 10 0 10 0 10 4 0 4 0
TOTAL ESCRIVÃO 42 0 42 0 42 97 6 103 8
Assistente Técnico de Informática MÉDIO ASTI-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-6 2 0 2 0 2 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ASSIST. TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2 0 2 0 2 0 0 0 0
Auxiliar Judiciário I MÉDIO AGOP-1 0 1 1 24 25 0 0 0 0
AGOP-2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
AGOP-3 8 0 8 0 8 0 1 1 2
AGOP-4 23 0 23 0 23 2 0 2 0
AGOP-5 24 0 24 0 24 0 0 0 0
AGOP-6 13 0 13 0 13 1 1 2 1
AGOP-7 15 0 15 0 15 0 0 0 0
AGOP-8 7 0 7 0 7 0 2 2 3
AGOP-9 35 0 35 0 35 3 0 3 0
AGOP-10 0 0 0 0 0 4 0 4 0
AGOP-11 1 0 1 0 1 5 0 5 0
AGOP-12 8 0 8 0 8 7 0 7 0
AGOP-13 13 0 13 0 13 1 0 1 0
AGOP-14 2 0 2 0 2 0 0 0 0
AGOP-15 1 0 1 0 1 0 0 0 0
AGOP-16 2 0 2 0 2 0 0 0 0
AGOP-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO I 153 1 154 24 178 23 4 27 6
 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 30.04.2016
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Auxiliar Judiciário II MÉDIO TAGE-1 0 0 0 5 5 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-4 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TAGE-5 1 0 1 0 1 1 0 1 0
TAGE-6 4 0 4 0 4 2 0 2 0
TAGE-7 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TAGE-8 10 0 10 0 10 0 0 0 0
TAGE-9 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TAGE-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-12 4 0 4 0 4 1 0 1 0
TAGE-13 2 0 2 0 2 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO II 21 0 21 5 26 7 0 7 0
Perito - Avaliador MÉDIO AGOP-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
AGOP-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL  PERITO - AVALIADOR 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Artífice de Serviços Diversos MÉDIO ARAT-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-5 2 0 2 0 2 0 1 1 1
ARAT-6 4 0 4 0 4 0 0 0 0
ARAT-7 7 0 7 0 7 1 0 1 0
ARAT-8 10 0 10 0 10 1 0 1 0
ARAT-9 5 0 5 0 5 0 0 0 0
ARAT-10 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ARAT-11 1 0 1 0 1 1 0 1 0
ARAT-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-13 2 0 2 0 2 0 0 0 0
ARAT-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ARTÍFICE DE SERVIÇOS DIVERSOS 31 0 31 0 31 4 1 5 1
 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 30.04.2016
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Agente de Serviços Gerais FUNDAMENTAL AGSG-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGSG-2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
AGSG-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGSG-4 22 0 22 0 22 0 1 1 2
AGSG-5 53 0 53 0 53 2 2 4 2
AGSG-6 29 0 29 0 29 4 1 5 2
AGSG-7 48 0 48 0 48 2 0 2 0
AGSG-8 34 0 34 0 34 8 1 9 1
AGSG-9 55 0 55 0 55 12 0 12 0
AGSG-10 0 0 0 0 0 18 2 20 2
AGSG-11 0 0 0 0 0 6 0 6 0
AGSG-12 0 0 0 0 0 3 0 3 0
AGSG-13 7 0 7 0 7 2 0 2 0
AGSG-14 4 0 4 0 4 4 1 5 1
AGSG-15 9 0 9 0 9 4 0 4 0
AGSG-16 2 0 2 0 2 0 0 0 0
AGSG-17 2 0 2 0 2 2 0 2 0
AGSG-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 265 0 265 0 265 67 9 76 11
TOTAL GERAL 2.719 588 3.307 188 3.495 673 81 754 106