Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul












Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções












Data de referência: 31.08.2016
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Analista Judiciário SUPERIOR ASSJ-1 0 333 333 156 489 7 1 8 1
ASSJ-2 237 41 278 0 278 5 4 9 7
ASSJ-3 104 0 104 0 104 1 2 3 2
ASSJ-4 154 0 154 0 154 6 2 8 3
ASSJ-5 430 0 430 0 430 11 2 13 2
ASSJ-6 175 0 175 0 175 24 3 27 3
ASSJ-7 173 0 173 0 173 32 5 37 7
ASSJ-8 109 0 109 0 109 34 2 36 2
ASSJ-9 86 0 86 0 86 28 5 33 9
ASSJ-10 28 0 28 0 28 31 5 36 8
ASSJ-11 9 0 9 0 9 36 10 46 10
ASSJ-12 54 0 54 0 54 35 3 38 3
ASSJ-13 116 0 116 0 116 51 4 55 10
ASSJ-14 146 0 146 0 146 63 4 67 4
ASSJ-15 251 0 251 0 251 58 2 60 2
ASSJ-16 73 0 73 0 73 53 3 56 3
ASSJ-17 50 0 50 0 50 21 1 22 1
ASSJ-18 22 0 22 0 22 4 0 4 0
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 2217 374 2591 156 2747 500 58 558 77
Técnico de Nível Superior SUPERIOR TNSU-1 0 32 32 6 38 0 0 0 0
TNSU-2 11 18 29 0 29 0 0 0 0
TNSU-3 12 0 12 0 12 0 0 0 0
TNSU-4 24 0 24 0 24 3 0 3 0
TNSU-5 33 0 33 0 33 2 0 2 0
TNSU-6 38 0 38 0 38 1 0 1 0
TNSU-7 10 0 10 0 10 0 0 0 0
TNSU-8 11 0 11 0 11 1 0 1 0
TNSU-9 1 0 1 0 1 0 1 1 1
TNSU-10 1 0 1 0 1 0 0 0 0
TNSU-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNSU-12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TNSU-13 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TNSU-14 6 0 6 0 6 1 0 1 0
TNSU-15 1 0 1 0 1 2 0 2 0
TNSU-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNSU-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNSU-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 148 50 198 6 204 12 1 13 1




























































Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul












Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções












Data de referência: 31.08.2016
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Escrivão MÉDIO ESCR-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCR-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCR-3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ESCR-4 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ESCR-5 0 0 0 0 0 2 0 2 0
ESCR-6 0 0 0 0 0 3 2 5 2
ESCR-7 0 0 0 0 0 4 1 5 1
ESCR-8 0 0 0 0 0 11 0 11 0
ESCR-9 0 0 0 0 0 7 0 7 0
ESCR-10 0 0 0 0 0 7 1 8 2
ESCR-11 0 0 0 0 0 2 1 3 2
ESCR-12 0 0 0 0 0 11 0 11 0
ESCR-13 0 0 0 0 0 4 0 4 0
ESCR-14 0 0 0 0 0 3 0 3 0
ESCR-15 6 0 6 0 6 11 1 12 0
ESCR-16 1 0 1 0 1 19 0 19 0
ESCR-17 6 0 6 0 6 6 0 6 0
ESCR-18 6 0 6 0 6 4 0 4 0
ESCR-114 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ESCR-115 6 0 6 0 6 0 0 0 1
ESCR-116 4 0 4 0 4 0 0 0 0
ESCR-117 6 0 6 0 6 0 0 0 0
ESCR-118 3 0 3 0 3 1 0 1 0
TOTAL ESCRIVÃO 19 0 19 0 19 97 6 103 8
Assistente Técnico de Informática MÉDIO ASTI-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-6 2 0 2 0 2 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ASSIST. TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2 0 2 0 2 0 0 0 0
Auxiliar Judiciário I MÉDIO AGOP-1 0 1 1 22 23 1 0 1 0
AGOP-2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
AGOP-3 1 0 1 0 1 0 1 1 2
AGOP-4 25 0 25 0 25 2 0 2 0
AGOP-5 22 0 22 0 22 0 0 0 0
AGOP-6 18 0 18 0 18 1 1 2 1
AGOP-7 10 0 10 0 10 0 0 0 0
AGOP-8 14 0 14 0 14 0 2 2 3
AGOP-9 31 0 31 0 31 3 0 3 0
AGOP-10 4 0 4 0 4 4 0 4 0
AGOP-11 0 0 0 0 0 5 0 5 0
AGOP-12 3 0 3 0 3 6 0 6 0
AGOP-13 18 0 18 0 18 1 0 1 0
AGOP-14 3 0 3 0 3 0 0 0 0
AGOP-15 1 0 1 0 1 0 0 0 0
AGOP-16 2 0 2 0 2 0 0 0 0
AGOP-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO I 153 1 154 22 176 23 4 27 6












Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul












Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções












Data de referência: 31.08.2016
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Auxiliar Judiciário II MÉDIO TAGE-1 0 0 0 5 5 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-5 1 0 1 0 1 1 0 1 0
TAGE-6 4 0 4 0 4 1 0 1 0
TAGE-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-8 10 0 10 0 10 0 0 0 0
TAGE-9 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TAGE-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-12 1 0 1 0 1 1 0 1 0
TAGE-13 5 0 5 0 5 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO II 21 0 21 5 26 4 0 4 0
Perito - Avaliador MÉDIO AGOP-1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
AGOP-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-3 1 0 1 0 1 0 0 0 0
AGOP-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PERITO - AVALIADOR 1 0 1 1 2 0 0 0 0
Artífice de Serviços Diversos MÉDIO ARAT-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-5 1 0 1 0 1 0 1 1 1
ARAT-6 4 0 4 0 4 0 0 0 0
ARAT-7 7 0 7 0 7 1 0 1 0
ARAT-8 11 0 11 0 11 1 0 1 0
ARAT-9 3 0 3 0 3 0 0 0 0
ARAT-10 2 0 2 0 2 1 0 1 0
ARAT-11 1 0 1 0 1 1 0 1 0
ARAT-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-13 2 0 2 0 2 0 0 0 0
ARAT-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ARTÍFICE DE SERVIÇOS DIVERSOS 31 0 31 0 31 4 1 5 1
























Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul












Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções












Data de referência: 31.08.2016
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Agente de Serviços Gerais FUNDAMENTAL AGSG-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGSG-2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
AGSG-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGSG-4 14 0 14 0 14 0 1 1 2
AGSG-5 55 0 55 0 55 2 2 4 2
AGSG-6 29 0 29 0 29 4 1 5 2
AGSG-7 41 0 41 0 41 2 0 2 0
AGSG-8 47 0 47 0 47 9 1 10 1
AGSG-9 49 0 49 0 49 12 0 12 0
AGSG-10 6 0 6 0 6 15 2 17 2
AGSG-11 0 0 0 0 0 6 0 6 0
AGSG-12 0 0 0 0 0 3 0 3 0
AGSG-13 6 0 6 0 6 3 0 3 0
AGSG-14 4 0 4 0 4 4 1 5 1
AGSG-15 9 0 9 0 9 4 0 4 0
AGSG-16 1 0 1 0 1 0 0 0 0
AGSG-17 3 0 3 0 3 2 0 2 0
AGSG-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 264 0 264 0 264 66 9 75 11
TOTAL GERAL 2.856 425 3.281 190 3.471 706 79 785 104