Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
 
Data de referência: 31.12.2016  
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.  
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Analista Judiciário SUPERIOR ASSJ-1 0 353 353 128 481 6 1 7 1
ASSJ-2 160 163 323 0 323 4 3 7 5
ASSJ-3 102 0 0 0 0 1 2 3 2
ASSJ-4 101 0 0 0 0 6 2 8 3
ASSJ-5 445 0 0 0 0 11 1 12 1
ASSJ-6 171 0 0 0 0 24 3 27 3
ASSJ-7 165 0 0 0 0 34 4 38 6
ASSJ-8 160 0 0 0 0 34 2 36 2
ASSJ-9 52 0 0 0 0 28 5 33 9
ASSJ-10 62 0 0 0 0 31 6 37 10
ASSJ-11 7 0 0 0 0 36 11 47 11
ASSJ-12 41 0 0 0 0 36 4 40 4
ASSJ-13 119 0 0 0 0 53 4 57 10
ASSJ-14 120 0 0 0 0 52 4 56 4
ASSJ-15 241 0 0 0 0 61 2 63 2
ASSJ-16 106 0 0 0 0 57 6 63 6
ASSJ-17 43 0 0 0 0 22 1 23 1
ASSJ-18 28 0 0 0 0 6 0 6  
TOTAL ANALISTA  JUDICIÁRIO 2123 516 676 128 804 502 61 563 80
Técnico de Nível Superior SUPERIOR TNSU-1 0 35 35 4 39 0 0 0 0
TNSU-2 36 21 36 0 36 0 0 0 0
TNSU-3 12 0 12 0 12 0 0 0 0
TNSU-4 22 0 22 0 22 4 0 4 0
TNSU-5 24 0 24 0 24 2 0 2 0
TNSU-6 48 0 48 0 48 1 0 1 0
TNSU-7 3 0 3 0 3 0 0 0 0
TNSU-8 19 0 19 0 19 1 0 1 0
TNSU-9 0 0 0 0 0 0 1 1 1
TNSU-10 2 0 2 0 2 0 0 0 0
TNSU-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNSU-12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TNSU-13 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TNSU-14 2 0 2 0 2 1 0 1 0
TNSU-15 2 0 2 0 2 4 0 4 0
TNSU-16 1 0 1 0 1 0 0 0 0
TNSU-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNSU-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 171 56 206 4 210 15 1 16 1
   
 
 
 
 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
 
Data de referência: 31.12.2016  
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.  
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Escrivão MÉDIO ESCR-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCR-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCR-3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ESCR-4 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ESCR-5 0 0 0 0 0 2 0 2 0
ESCR-6 0 0 0 0 0 3 2 5 2
ESCR-7 0 0 0 0 0 4 1 5 1
ESCR-8 0 0 0 0 0 11 0 11 0
ESCR-9 0 0 0 0 0 7 0 7 0
ESCR-10 0 0 0 0 0 7 2 9 2
ESCR-11 0 0 0 0 0 2 1 3 2
ESCR-12 0 0 0 0 0 11 0 11 0
ESCR-13 0 0 0 0 0 4 0 4 0
ESCR-14 0 0 0 0 0 3 0 3 0
ESCR-15 3 0 3 0 3 11 1 12 1
ESCR-16 3 0 3 0 3 20 0 20 0
ESCR-17 5 0 5 0 5 6 0 6 0
ESCR-18 6 0 6 0 6 6 0 6 0
ESCR-114 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ESCR-115 4 0 4 0 4 0 0 0 0
ESCR-116 6 0 6 0 6 0 0 0 0
ESCR-117 4 0 4 0 4 0 0 0 0
ESCR-118 5 0 5 0 5 0 0 0 0
TOTAL ESCRIVÃO 37 0 37 0 17 99 7 106 8
Assistente Técnico de Informática MÉDIO ASTI-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-6 2 0 2 0 2 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ASSIST. TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2 0 2 0 2 0 0 0 0
Auxiliar Judiciário I MÉDIO AGOP-1 0 1 1   1 0 0 0 0
AGOP-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-3 2 0 2 0 2 0 0 0 0
AGOP-4 22 0 22 0 22 2 0 2 0
AGOP-5 21 0 21 0 21 0 0 0 0
AGOP-6 19 0 19 0 19 1 0 1 0
AGOP-7 8 0 8 0 8 0 0 0 0
AGOP-8 19 0 19 0 19 0 2 2 3
AGOP-9 19 0 19 0 19 3 0 3 0
AGOP-10 15 0 15 0 15 5 0 5 0
AGOP-11 0 0 0 0 0 5 0 5 0
AGOP-12 1 0 1 0 1 6 0 6 0
AGOP-13 20 0 20 0 20 1 0 1 0
AGOP-14 3 0 3 0 3 0 0 0 0
AGOP-15 1 0 1 0 1 0 0 0 0
AGOP-16 2 0 2 0 2 0 0 0 0
AGOP-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO I 152 1 153 0 153 23 2 25 3
   
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
 
Data de referência: 31.12.2016  
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.  
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Auxiliar Judiciário II MÉDIO TAGE-1 0 0 0   0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-5 5 0 5 0 5 1 0 1 0
TAGE-6 4 0 4 0 4 1 0 1 0
TAGE-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-8 10 0 10 0 10 0 0 0 0
TAGE-9 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TAGE-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-12 1 0 1 0 1 1 0 1 0
TAGE-13 5 0 5 0 5 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO II 25 0 25 0 25 4 0 4 0
Perito - Avaliador MÉDIO AGOP-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
AGOP-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
AGOP-3 1 0 1 0 1 0 1 0 0  
AGOP-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
AGOP-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
AGOP-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL  PERITO - AVALIADOR 1 0 1 0 1 0 1 0 0
Artífice de Serviços Diversos MÉDIO ARAT-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-5 0 0 0 0 0 0 1 1 1
ARAT-6 4 0 4 0 4 0 0 0 0
ARAT-7 6 0 6 0 6 1 0 1 0
ARAT-8 13 0 13 0 13 1 0 1 0
ARAT-9 3 0 3 0 3 0 0 0 0
ARAT-10 2 0 2 0 2 1 0 1 0
ARAT-11 1 0 1 0 1 1 0 1 0
ARAT-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-13 2 0 2 0 2 0 0 0 0
ARAT-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ARTÍFICE DE SERVIÇOS DIVERSOS 31 0 31 0 31 4 1 5 1
 
   
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
 
Data de referência: 31.12.2016  
a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.  
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Agente de Serviços Gerais FUNDAMENTAL AGSG-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGSG-2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
AGSG-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGSG-4 7 0 7 0 7 0 1 1 2
AGSG-5 59 0 59 0 59 2 2 4 2
AGSG-6 24 0 24 0 24 4 1 5 2
AGSG-7 38 0 38 0 38 2 0 2 0
AGSG-8 56 0 56 0 56 9 1 10 1
AGSG-9 27 0 27 0 27 12 0 12 0
AGSG-10 28 0 28 0 28 15 2 17 2
AGSG-11 0 0 0 0 0 6 0 6 0
AGSG-12 0 0 0 0 0 3 0 3 0
AGSG-13 6 0 6 0 6 3 0 3 0
AGSG-14 4 0 4 0 4 4 1 5 1
AGSG-15 8 0 8 0 8 4 0 4 0
AGSG-16 2 0 2 0 2 0 0 0 0
AGSG-17 3 0 3 0 3 2 0 2 0
AGSG-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 262 0 262 0 262 66 9 75 11
TOTAL GERAL 2.804 573 1.393 132 1.505 713 82 794 104