Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul












Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções












Data de referência: 30.04.2017










a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.










CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Analista Judiciário SUPERIOR ASSJ-1 0 332 332 425 757 6 4 10 6
ASSJ-2 212 113 325 0 325 4 4 8 6
ASSJ-3 118 0 118 0 118 1 2 3 2
ASSJ-4 70 0 70 0 70 5 0 5 0
ASSJ-5 428 0 428 0 428 12 2 14 2
ASSJ-6 165 0 165 0 165 24 3 27 3
ASSJ-7 205 0 205 0 205 35 6 41 9
ASSJ-8 167 0 167 0 167 35 2 37 2
ASSJ-9 38 0 38 0 38 28 3 31 6
ASSJ-10 79 0 79 0 79 31 5 36 6
ASSJ-11 5 0 5 0 5 35 14 49 14
ASSJ-12 33 0 33 0 33 38 3 41 3
ASSJ-13 114 0 114 0 114 57 5 62 11
ASSJ-14 102 0 102 0 102 52 4 56 4
ASSJ-15 200 0 200 0 200 73 4 77 4
ASSJ-16 147 0 147 0 147 65 4 69 4
ASSJ-17 39 0 39 0 39 29 2 31 3
ASSJ-18 23 0 23 0 23 13 1 14 1
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 2145 445 2590 425 3015 543 68 611 86
Técnico de Nível Superior SUPERIOR TNSU-1 0 30 30 4 34 0 0 0 0
TNSU-2 20 9 29 0 29 0 0 0 0
TNSU-3 22 0 22 0 22 0 0 0 0
TNSU-4 22 0 22 0 22 3 0 3 0
TNSU-5 25 0 25 0 25 2 0 2 0
TNSU-6 48 0 48 0 48 1 0 1 0
TNSU-7 4 0 4 0 4 0 0 0 0
TNSU-8 19 0 19 0 19 1 1 2 1
TNSU-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNSU-10 2 0 2 0 2 0 0 0 0
TNSU-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNSU-12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TNSU-13 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TNSU-14 2 0 2 0 2 1 0 1 0
TNSU-15 2 0 2 0 2 4 0 4 0
TNSU-16 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TNSU-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNSU-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 166 39 205 4 209 15 1 16 1




























































Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul












Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções












Data de referência: 30.04.2017










a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.










CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Escrivão MÉDIO ESCR-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCR-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCR-3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ESCR-4 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ESCR-5 0 0 0 0 0 2 0 2 0
ESCR-6 0 0 0 0 0 3 2 5 2
ESCR-7 0 0 0 0 0 4 1 5 1
ESCR-8 0 0 0 0 0 10 0 10 0
ESCR-9 0 0 0 0 0 7 0 7 0
ESCR-10 0 0 0 0 0 7 2 9 2
ESCR-11 0 0 0 0 0 2 1 3 2
ESCR-12 0 0 0 0 0 11 0 11 0
ESCR-13 0 0 0 0 0 4 0 4 0
ESCR-14 0 0 0 0 0 3 0 3 0
ESCR-15 2 0 2 0 2 11 1 12 1
ESCR-16 3 0 3 0 3 21 0 21 0
ESCR-17 5 0 5 0 5 6 0 6 0
ESCR-18 3 0 3 0 3 11 0 11 0
ESCR-114 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ESCR-115 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ESCR-116 9 0 9 0 9 0 0 0 0
ESCR-117 4 0 4 0 4 0 0 0 0
ESCR-118 2 0 2 0 2 1 0 1 0
TOTAL ESCRIVÃO 30 0 30 0 13 105 7 112 8
Assistente Técnico de Informática MÉDIO ASTI-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
...



0 0 0 0 0
ASTI-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTI-6 2 0 2 0 2 0 0 0 0
...



0 0 0 0 0
ASTI-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ASSIST. TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2 0 2 0 2 0 0 0 0
Auxiliar Judiciário I MÉDIO AGOP-1 0 1 1 25 26 1 0 1 0
AGOP-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOP-3 2 0 2 0 2 0 0 0
AGOP-4 13 0 13 0 13 2 0 2 0
AGOP-5 28 0 28 0 28 0 0 0 0
AGOP-6 16 0 16 0 16 1 0 1 0
AGOP-7 11 0 11 0 11 1 0 1 0
AGOP-8 19 0 19 0 19 0 2 2 3
AGOP-9 11 0 11 0 11 3 0 3 0
AGOP-10 24 0 24 0 24 5 0 5 0
AGOP-11 0 0 0 0 0 5 0 5 0
AGOP-12 1 0 1 0 1 7 0 7 0
AGOP-13 18 0 18 0 18 1 0 1 0
AGOP-14 4 0 4 0 4 1 0 1 0
AGOP-15 1 0 1 0 1 0 0 0 0
AGOP-16 1 0 1 0 1 0 0 0 0
AGOP-17 1 0 1 0 1 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO I 150 1 151 25 176 27 2 29 3












Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul












Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções












Data de referência: 30.04.2017










a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.










CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃOCARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Auxiliar Judiciário II MÉDIO TAGE-1 0 0 0 16 16 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-5 1 0 1 0 1 1 0 1 0
TAGE-6 2 0 2 0 2 1 0 1 0
TAGE-7 1 0 1 0 1 0 0 0 0
TAGE-8 5 0 5 0 5 0 0 0 0
TAGE-9 5 0 5 0 5 1 0 1 0
TAGE-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TAGE-13 6 0 6 0 6 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGE-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO II 20 0 20 16 36 4 0 4 0
Perito - Avaliador MÉDIO AGOP-1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
AGOP-2 0 0 0
0 0 0 0 0
AGOP-3 1 0 1
1 0 0 0 0
AGOP-4 0 0 0
0 0 0 0 0
AGOP-5 0 0 0
0 0 0 0 0
...
0

0 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PERITO - AVALIADOR 1 0 1 2 3 0 0 0 0
Artífice de Serviços Diversos MÉDIO ARAT-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-5 0 0 0 0 0 0 1 1 1
ARAT-6 3 0 3 0 3 0 0 0 0
ARAT-7 6 0 6 0 6 1 0 1 0
ARAT-8 14 0 14 0 14 1 0 1 0
ARAT-9 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ARAT-10 4 0 4 0 4 1 0 1 0
ARAT-11 1 0 1 0 1 1 0 1 0
ARAT-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-13 1 0 1 0 1 1 0 1 0
ARAT-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAT-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ARTÍFICE DE SERVIÇOS DIVERSOS 30 0 30 0 30 5 1 6 1
























Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul












Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções












Data de referência: 30.04.2017










a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.










CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos e Pensionistas
Ocupados Vagos Total Aposentados Instituidores de Pensão Total Beneficiários de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
Agente de Serviços Gerais FUNDAMENTAL AGSG-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGSG-2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
AGSG-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGSG-4 4 0 4 0 4 0 1 1 2
AGSG-5 54 0 54 0 54 2 2 4 2
AGSG-6 20 0 20 0 20 4 1 5 2
AGSG-7 40 0 40 0 40 2 0 2 0
AGSG-8 62 0 62 0 62 9 1 10 1
AGSG-9 21 0 21 0 21 12 0 12 0
AGSG-10 35 0 35 0 35 16 1 17 1
AGSG-11 0 0 0 0 0 6 0 6 0
AGSG-12 0 0 0 0 0 3 1 4 1
AGSG-13 5 0 5 0 5 3 0 3 0
AGSG-14 4 0 4 0 4 3 1 4 1
AGSG-15 4 0 4 0 4 4 0 4 0
AGSG-16 4 0 4 0 4 3 0 3 0
AGSG-17 3 0 3 0 3 2 0 2 0
AGSG-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 256 0 256 0 256 69 9 78 11
TOTAL GERAL 2,800 485 3,285 472 3,740 768 88 856 110