Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
 
Data de referência: 30.04.2016  
 
b) cargos em comissão e funções de confiança do quadro de pessoal do órgão.  
 
Denominação/Nível Ocupados Vagos Total  
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo Efetivo  
Optante Remuneração        Cargo Efetivo Remuneração Integral Cargo/Função Subtotal  
Cargos em comissão              
Assessor de Desembargador - PJAS-1 87 0 87 53 0 140  
Assessor Jurídico de Juiz - PJAS-6 156 0 156 69 9 234  
Assessor Jurídico de Juiz de Primeira Entrância - PJAS-9 17 0 17 7 1 25  
Assessor Jurídico de Juiz de Segunda Entrância - PJAS-8 41 0 41 15 2 58  
Assessor de Projetos Especiais - PJAS-1 1 0 1 2 0 3  
Assessor Jurídico-Administrativo - PJAS-1 7 0 7 5 0 12  
Assessor de Inteligência - PJSI-1 2 0 2 0 0 2  
Assessor Militar - PJAM-1 1 0 1 0 0 1  
Diretor de Planejamento - PJDS-1 1 0 1 0 0 1  
Diretor de Secretaria - PJDS-1 10 0 10 1 1 12
Diretor do Controle Interno - PJDS-1 1 0 1 0 0 1
Diretor Executivo - PJDS-1 1 0 1 0 0 1
Diretor Jurídico - PJDS-1 1 0 1 0 0 1
Diretor-Geral - PJDG-1 1 0 1 0 0 1
Total Cargos 327 0 327 152 13 492
Funções de Confiança            
Adjunto da Assessoria Militar - PJFC-9 2 0 2   2 4
Ajudante de Ordem - PJFC-8 1 0 1   0 1
Assessor Técnico de Diretoria - PJFC-6 17 0 17   0 17
Assessor Técnico Especializado - PJFC-3 19 0 19   4 23
Assistente Administrativo Militar - PJFC-10 4 0 4   0 4
Assistente de Inteligência - PJFC-8 2 0 2   1 3
Assistente de TI-Gabinete - PJFC-8 3 0 3   0 3
Assistente Executivo - PJFC-5 36 0 36   1 37
Chefe de Cartório - PJFC-6 139 0 139   1 140
Controlador de Mandados - PJCI-5 4 0 4   0 4
Controlador de Mandados de Campo Grande - PJFC-6 1 0 1   0 1
Coordenador - PJFC-6 131 0 131   8 139
Diretor de Departamento - PJFC-1 39 0 39   2 41
Distribuidor, Contador e Partidor - PJCI-5 63 0 63   2 65
Pregoeiro - PJFC-7 6 0 6   0 6
Secretário da Direção do Foro - PJCI-5 50 0 50   0 50
Secretário Executivo - PJFC-7 6 0 6   0 6
Total  Funções 523 0 523   21 544
TOTAL 850 0 850 152 34 1036