Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 30.04.2016
d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal
CARREIRA /

CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Analista Judiciário ASSJ-1 378 6 3 387
ASSJ-2 343 1 6 350
ASSJ-3 117 2 0 119
ASSJ-4 231 2 0 233
ASSJ-5 227 1 4 232
ASSJ-6 174 0 1 175
ASSJ-7 167 0 0 167
ASSJ-8 76 0 1 77
ASSJ-9 107 0 0 107
ASSJ-10 7 0 0 7
ASSJ-11 12 0 0 12
ASSJ-12 93 0 1 94
ASSJ-13 93 1 0 94
ASSJ-14 174 0 1 175
ASSJ-15 226 1 0 227
ASSJ-16 77 1 0 78
ASSJ-17 49 0 0 49
ASSJ-18 17 0 0 17
TOTAL ANALISTA  JUDICIÁRIO 2568 15 17 2600
Técnico de Nível Superior TNSU-1 28 0 0 28
TNSU-2 24 0 0 24
TNSU-3 12 0 0 12
TNSU-4 29 0 1 30
TNSU-5 59 1 1 61
TNSU-6 7 0 0 7
TNSU-7 9 0 0 9
TNSU-8 11 0 0 11
TNSU-9 2 0 0 2
TNSU-10 0 0 0 0
TNSU-11 0 0 0 0
TNSU-12 0 0 0 0
TNSU-13 0 0 0 0
TNSU-14 6 0 0 6
TNSU-15 1 0 0 1
TNSU-16 0 0 0 0
TNSU-17 0 0 0 0
TNSU-18 0 0 0 0
TOTAL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 188 1 2 191
Escrivão ESCR-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
ESCR-14 1 0 0 1
ESCR-15 13 0 0 13
ESCR-16 6 0 0 6
ESCR-17 12 0 0 12
ESCR-18 10 0 0 10
TOTAL ESCRIVÃO 42 0 0 42
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 30.04.2016
d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal
CARREIRA /

CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Assistente Técnico de Informática ASTI-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
ASTI-5 0 0 0 0
ASTI-6 2 0 0 2
... 0 0 0 0
ASTI-18 0 0 0 0
TOTAL ASSIST. TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2 0 0 2
Auxiliar Judiciário I AGOP-1 1 0 0 1
AGOP-2 1 0 0 1
AGOP-3 8 0 0 8
AGOP-4 23 0 0 23
AGOP-5 24 0 0 24
AGOP-6 13 0 0 13
AGOP-7 15 0 0 15
AGOP-8 7 0 0 7
AGOP-9 35 0 0 35
AGOP-10 0 0 0 0
AGOP-11 1 0 0 1
AGOP-12 8 0 0 8
AGOP-13 13 0 0 13
AGOP-14 2 0 0 2
AGOP-15 1 0 0 1
AGOP-16 2 0 0 2
AGOP-17 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO I 154 0 0 154
Auxiliar Judiciário II TAGE-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
TAGE-5 1 0 0 1
TAGE-6 4 0 0 4
TAGE-7 0 0 0 0
TAGE-8 10 0 0 10
TAGE-9 0 0 0 0
TAGE-10 0 0 0 0
TAGE-11 0 0 0 0
TAGE-12 4 0 0 4
TAGE-13 2 0 0 2
... 0 0 0 0
TAGE-18 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO II 21 0 0 21
Perito - Avaliador AGOP-1 0 0 0 0
AGOP-2 1 0 0 1
AGOP-3 0 0 0 0
AGOP-4 0 0 0 0
AGOP-5 0 0 0 0
... 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0
TOTAL  PERITO - AVALIADOR 1 0 0 1
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 30.04.2016
d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal
CARREIRA /

CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Artífice de Serviços Diversos ARAT-1 0 0 0 0
ARAT-2 0 0 0 0
ARAT-3 0 0 0 0
ARAT-4 0 0 0 0
ARAT-5 2 0 0 2
ARAT-6 4 0 0 4
ARAT-7 7 0 0 7
ARAT-8 10 0 0 10
ARAT-9 5 0 0 5
ARAT-10 0 0 0 0
ARAT-11 1 0 0 1
ARAT-12 2 0 0 2
ARAT-13 0 0 0 0
ARAT-14 0 0 0 0
ARAT-15 0 0 0 0
ARAT-16 0 0 0 0
ARAT-17 0 0 0 0
ARAT-18 0 0 0 0
TOTAL ARTÍFICE DE SERVIÇOS DIVERSOS 31 0 0 31
Agente de Serviços Gerais AGSG-1 0 0 0 0
AGSG-2 0 0 0 0
AGSG-3 0 0 0 0
AGSG-4 22 0 0 22
AGSG-5 52 0 1 53
AGSG-6 29 0 0 29
AGSG-7 48 0 0 48
AGSG-8 34 0 0 34
AGSG-9 55 0 0 55
AGSG-10 0 0 0 0
AGSG-11 0 0 0 0
AGSG-12 0 0 0 0
AGSG-13 7 0 0 7
AGSG-14 4 0 0 4
AGSG-15 9 0 0 9
AGSG-16 2 0 0 2
AGSG-17 2 0 0 2
AGSG-18 0 0 0 0
TOTAL AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 264 0 1 265
TOTAL CARGOS 3271 16 20 3307