Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
Data de referência: 31.12.2016
d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal
CARREIRA /

CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Analista Judiciário ASSJ-1 324 7 29 360
ASSJ-2 285 0 38 323
ASSJ-3 93 1 8 102
ASSJ-4 94 1 6 101
ASSJ-5 407 2 36 445
ASSJ-6 159 0 12 171
ASSJ-7 145 0 20 165
ASSJ-8 147 0 13 160
ASSJ-9 47 1 4 52
ASSJ-10 55 0 7 62
ASSJ-11 7 0 0 7
ASSJ-12 32 0 9 41
ASSJ-13 102 1 16 119
ASSJ-14 109 0 11 120
ASSJ-15 222 1 18 241
ASSJ-16 91 1 14 106
ASSJ-17 40 0 3 43
ASSJ-18 24 0 4 28
TOTAL ANALISTA  JUDICIÁRIO 2383 15 248 2646
Técnico de Nível Superior TNSU-1 34 0 1 35
TNSU-2 35 0 1 36
TNSU-3 12 0 0 12
TNSU-4 21 0 1 22
TNSU-5 18 1 5 24
TNSU-6 43 0 5 48
TNSU-7 3 0 0 3
TNSU-8 15 0 4 19
TNSU-9 0 0 0 0
TNSU-10 2 0 0 2
TNSU-11 0 0 0 0
TNSU-12 0 0 0 0
TNSU-13 0 0 0 0
TNSU-14 2 0 0 2
TNSU-15 2 0 0 2
TNSU-16 1 0 0 1
TNSU-17 0 0 0 0
TNSU-18 0 0 0 0
TOTAL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 188 1 17 206
Escrivão ESCR-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
ESCR-14 0 0 0 0
ESCR-15 3 0 0 3
ESCR-16 1 0 2 3
ESCR-17 3 0 2 5
ESCR-18 5 0 1 6
ESCR-114 1 0 0 1
ESCR-115 4 0 0 4
ESCR-116 5 0 1 6
ESCR-117 4 0 0 4
ESCR-118 5 0 0 5
TOTAL ESCRIVÃO 31 0 6 37
   
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
 
Data de referência: 31.12.2016  
d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal  
CARREIRA /

CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Assistente Técnico de Informática ASTI-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
ASTI-5 0 0 0 0
ASTI-6 2 0 0 2
... 0 0 0 0
ASTI-18 0 0 0 0
TOTAL ASSIST. TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2 0 0 2
Auxiliar Judiciário I AGOP-1 1 0 0 1
AGOP-2 0 0 0 0
AGOP-3 2 0 0 2
AGOP-4 19 0 3 22
AGOP-5 19 0 2 21
AGOP-6 17 0 2 19
AGOP-7 5 0 3 8
AGOP-8 17 0 2 19
AGOP-9 17 0 2 19
AGOP-10 13 0 2 15
AGOP-11 0 0 0 0
AGOP-12 1 0 0 1
AGOP-13 17 0 3 20
AGOP-14 2 0 1 3
AGOP-15 1 0 0 1
AGOP-16 2 0 0 2
AGOP-17 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO I 133 0 20 153
Auxiliar Judiciário II TAGE-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
TAGE-5 1 0 0 1
TAGE-6 4 0 0 4
TAGE-7 0 0 0 0
TAGE-8 9 0 1 10
TAGE-9 0 0 0 0
TAGE-10 0 0 0 0
TAGE-11 0 0 0 0
TAGE-12 1 0 0 1
TAGE-13 4 0 1 5
... 0 0 0 0
TAGE-18 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO II 19 0 2 21
Perito - Avaliador AGOP-1 0 0   0
AGOP-2 0 0   0
AGOP-3 0 0 1 1
AGOP-4 0 0   0
AGOP-5 0 0   0
... 0 0   0
AGOP-18 0 0   0
TOTAL  PERITO - AVALIADOR 0 0 1 1
   
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 
 Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções
 
Data de referência: 31.12.2016  
d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal  
CARREIRA /

CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Artífice de Serviços Diversos ARAT-1 0 0 0 0
ARAT-2 0 0 0 0
ARAT-3 0 0 0 0
ARAT-4 0 0 0 0
ARAT-5 0 0 0 0
ARAT-6 4 0 0 4
ARAT-7 6 0 0 6
ARAT-8 8 0 5 13
ARAT-9 3 0 0 3
ARAT-10 2 0 0 2
ARAT-11 1 0 0 1
ARAT-12 0 0 0 0
ARAT-13 2 0 0 2
ARAT-14 0 0 0 0
ARAT-15 0 0 0 0
ARAT-16 0 0 0 0
ARAT-17 0 0 0 0
ARAT-18 0 0 0 0
TOTAL ARTÍFICE DE SERVIÇOS DIVERSOS 26 0 5 31
Agente de Serviços Gerais AGSG-1 0 0 0 0
AGSG-2 0 0 0 0
AGSG-3 0 0 0 0
AGSG-4 7 0 0 7
AGSG-5 53 0 6 59
AGSG-6 19 0 5 24
AGSG-7 30 0 8 38
AGSG-8 46 0 10 56
AGSG-9 26 0 1 27
AGSG-10 20 0 8 28
AGSG-11 0 0 0 0
AGSG-12 0 0 0 0
AGSG-13 5 0 1 6
AGSG-14 3 0 1 4
AGSG-15 8 0 0 8
AGSG-16 2 0 0 2
AGSG-17 3 0 0 3
AGSG-18 0 0 0 0
TOTAL AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 222 0 40 262
TOTAL CARGOS 3004 16 339 3359