Classificação | Comarcas | Criação/Vacância | ||
Entrância Especial |
Campo Grande | 3 Cargos (Juizado Especial) | 9/6/2004 | Não preenchidos |
9 Cargos (Justiça Comum) | 25/8/2016 | Não preenchidos | ||
2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher | 5/8/2019 | Vacante | ||
Cargo de Juiz Auxiliar da Capital | 6/2/2020 | Vacante | ||
2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais incidentes | 20/8/2020 | Vacante (Provimento Inicial) | ||
4ª Vara do Juizado Especial | 3/12/2020 | Vacante | ||
Dourados | 4 Cargos (Justiça Comum) | 25/8/2016 | Não preenchidos | |
Vara da Infância e da Adolescência | 21/3/2019 | Vacante | ||
8ª Vara Cível | 22/12/2020 | Vacante | ||
Três Lagoas | 5 Cargos (Justiça Comum) | 25/8/2016 | Não preenchidos | |
Corumbá | Vara do Juizado Especial Cível e Criminal | 9/8/2019 | Desinstalada | |
3 Cargos (Justiça Comum) | 25/8/2016 | Não preenchidos | ||
1 Cargo | 7/7/2008 | Não preenchido | ||
3ª Vara Cível | 2/7/2020 | Vacante | ||
Classificação | Comarcas | Criação/Vacância | ||
Segunda Entrância |
||||
Bela Vista | 1 Cargo | 12/12/1995 | Não preenchido | |
Iguatemi | 2 Cargos | 16/12/2019 | Não preenchidos | |
Itaporã | 1 Cargo | 25/8/2016 | Não preenchido | |
Jardim | 1 Cargo | 25/8/2016 | Não preenchido | |
Maracaju | 1 Cargo | 17/12/1999 | Não preenchido | |
Nova Alvorada do Sul | 1 Cargo | 25/8/2016 | Não preenchido | |
Ponta Porã | 3 Cargos | 25/8/2016 | Não preenchidos | |
Ribas do Rio Pardo | 1 Cargo | 25/8/2016 | Não preenchido | |
Rio Brilhante | 1ª Vara Cível | 13/7/2012 | Desativada | |
Rio Verde de Mato Grosso | 1 Cargo | 20/9/2018 | Não preenchido | |
Anastácio | 1 Cargo | 5/12/2018 | Não preenchido | |
Terenos | 1 Cargo | 5/12/2018 | Não preenchido | |
Ponta Porã | 1ª Vara Criminal | 17/12/2018 | Vacante | |
Mundo Novo | 1ª Vara | 17/12/2018 | Vacante | |
Coxim | 2ª Vara Cível | 21/1/2019 | Vacante | |
Amambai | Vara Criminal | 29/1/2019 | Vacante (Provimento Inicial) | |
Iguatemi | Vara Cível e Criminal | 16/12/2019 | Vacante | |
Paranaíba | Vara Criminal | 2/7/2020 | Vacante | |
Caarapó | 2ª Vara | 21/8/2020 | Vacante | |
São Gabriel do Oeste | 2ª Vara | 5/11/2020 | Vacante | |
Fátima do Sul | 2ª Vara | 3/12/2020 | Vacante |
Classificação | Comarcas | Criação/Vacância | ||
Primeira Entrância |
1 Cargo | 7/7/2008 | Não preenchido | |
4 Cargos | 25/8/2016 | Não preenchidos | ||
Porto Murtinho | Vara Única | 13/7/2018 | Vacante | |
Brasilândia | Vara Única | 17/12/2018 | Vacante | |
Itaquiraí | Vara Única | 17/12/2018 | Vacante | |
Coronel Sapucaia | Vara Única | 17/1/2019 | Vacante (Provimento Inicial) | |
Rio Negro | Vara Única | 5/4/2019 | Vacante | |
Anaurilândia | Vara Única | 10/5/2019 | Vacante | |
Angélica | Vara Única | 10/8/2020 | Vacante |
Publicado o ato de promoção ou remoção do magistrado, considera-se vaga a respectiva comarca ou vara. (§ 2º do art. 206 do CODJMS).
Departamento Funcional dos Magistrados, 11 de janeiro de 2021.
Institucional
Portal da Estratégia
Consultas
Precatórios
Serviços
Ações e Projetos