Número | Preenchidos | Vagos | |
Desembargador | 35 | 35 | 0 |
Juiz de Direito de Entrância Especial | 132 | 99 | 33 |
Juiz de Direito de 2ª Entrância | 82 | 60 | 22 |
Juiz de Direito de 1ª Entrância | 26 | 12 | 14 |
Juiz Substituto | 25 | 0 | 25 |
Total | 300 | 206 | 94 |
Magistrados Aposentados ......... 84 (28 Desembargadores e 56 Juízes)
Pensionistas ................................. 40
Cargos Previstos e Preenchidos
Comarcas | Previstos | Preenchidos |
Água Clara | 01 | 01 |
Amambai | 03 | 02 |
Anastácio | 02 | 01 |
Anaurilândia | 01 | 00 |
Angélica | 01 | 00 |
Aparecida do Taboado | 02 | 02 |
Aquidauana | 03 | 03 |
Bandeirantes | 01 | 01 |
Bataguaçu | 02 | 02 |
Bataiporã | 01 | 01 |
Bela Vista | 02 | 00 |
Bonito | 02 | 02 |
Brasilândia | 01 | 00 |
Caarapó | 02 | 02 |
Camapuã | 02 | 02 |
Campo Grande | 87 | 72 |
Cassilândia | 02 | 02 |
Chapadão do Sul | 02 | 02 |
Coronel Sapucaia | 01 | 00 |
Corumbá | 11 | 05 |
Costa Rica | 02 | 02 |
Coxim | 03 | 02 |
Deodápolis | 01 | 01 |
Dois Irmãos do Buriti | 01 | 01 |
Dourados | 20 | 12 |
Eldorado | 01 | 01 |
Fátima do Sul | 02 | 02 |
Glória de Dourados | 01 | 01 |
Iguatemi | 02 | 00 |
Inocência | 01 | 01 |
Itaporã | 02 | 01 |
Itaquiraí | 01 | 00 |
Ivinhema | 02 | 02 |
Jardim | 03 | 02 |
Maracaju | 03 | 02 |
Miranda | 02 | 02 |
Mundo Novo | 02 | 01 |
Naviraí | 04 | 04 |
Nioaque | 01 | 01 |
Nova Alvorada do Sul | 02 | 01 |
Nova Andradina | 04 | 04 |
Paranaíba | 03 | 02 |
Pedro Gomes | 01 | 01 |
Ponta Porã | 08 | 04 |
Porto Murtinho | 01 | 00 |
Ribas do Rio Pardo | 02 | 01 |
Rio Brilhante | 03 | 02 |
Rio Negro | 01 | 00 |
Rio Verde de Mato Grosso | 02 | 01 |
São Gabriel do Oeste | 02 | 01 |
Sete Quedas | 01 | 01 |
Sidrolândia | 03 | 03 |
Sonora | 01 | 01 |
Terenos | 02 | 01 |
Três Lagoas | 14 | 09 |
Total | 230 | 172 |
Departamento Funcional dos Magistrados, 11 de janeiro de 2021.
Institucional
Portal da Estratégia
Consultas
Precatórios
Serviços
Ações e Projetos